捐款芳名錄
113學年度
***** 113學年度捐款芳名錄 ****** | |||
統計日期:113.8.1~114.6.17止 | |||
序 | 日期 | 摘要 | 金額 |
1 | 2024/8/2 | 林俊明為學校校務發展經費捐款 | 1,000,000 |
2 | 2024/8/28 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
3 | 2024/9/4 | 韓顯壽為學校校務發展經費捐款 | 100,000 |
4 | 2024/9/5 | 博德教育股份有限公司為學校校務發展經費捐款 | 15,000 |
5 | 2024/9/12 | 泉磐企業股份有限公司為139週年校慶捐款(1442) | 100,000 |
6 | 2024/9/13 | 陳柏翰為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(074) | 5,000 |
7 | 2024/9/13 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(075) | 12,000 |
8 | 2024/9/13 | 臺南市後甲國中為139週年校慶捐款(072) | 1,000 |
9 | 2024/9/13 | 國立台南女子高級中學為139週年校慶捐款(073) | 1,000 |
10 | 2024/9/16 | 嘉南藥理大學為139週年校慶捐款(081) | 2,000 |
11 | 2024/9/18 | 臺南市立復興國民中學為139週年校慶捐款(084) | 1,000 |
12 | 2024/9/18 | 臺南市立安南國民中學為139週年校慶捐款(085) | 1,000 |
13 | 2024/9/19 | 劉又誠為139週年校慶捐款(087) | 13,900 |
14 | 2024/9/19 | 台南市東區勝利國小為139週年校慶捐款(082) | 1,000 |
15 | 2024/9/20 | 台鋼科技大學為139週年校慶捐款(098) | 1,200 |
16 | 2024/9/20 | 葉全浡為139週年校慶捐款(099) | 6,000 |
17 | 2024/9/20 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為139週年校慶捐款(153) | 10,000 |
18 | 2024/9/20 | 崇明國中為139週年校慶捐款(154) | 1,000 |
19 | 2024/9/21 | 晨易股份有限公司捐139校慶感恩餐會暨傑出校友表揚大會禮金(155) | 300,000 |
20 | 2024/9/21 | 高卿紋為學校校務發展經費捐款(165) | 13,900 |
21 | 2024/9/25 | 世界學人國際文教股份有限公司為學校校務發展經費捐款 | 20,000 |
22 | 2024/9/26 | 民德國中為139週年校慶捐款(200) | 1,000 |
23 | 2024/10/23 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(1635) | 12,000 |
24 | 2024/10/24 | 騰達保險經紀人股份有限公司為學校校務發展經費捐款(指定桌球隊陳忞昕專用款) | 360,000 |
25 | 2024/11/21 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(301) | 8,000 |
26 | 2024/11/27 | 社團法人台南市基督教青年會為學校校務發展經費捐款(113.11.15)(265) | 200,000 |
27 | 2024/12/25 | 許德勝為學校校務發展經費捐款(310) | 20,000 |
28 | 2025/1/8 | 許德勝捐114年春節團拜禮金(318) | 20,000 |
29 | 2025/1/8 | 曾素香捐114年春節團拜禮金(ATMF延轉 (003*2*4*9019)) | 13,900 |
30 | 2025/1/9 | 好口味食品廠捐114年春節團拜禮金(321) | 5,000 |
31 | 2025/1/9 | 康立食品工廠捐114年春節團拜禮金(322) | 5,000 |
32 | 2025/1/9 | 嘉丞食品工廠捐114年春節團拜禮金(323) | 5,000 |
33 | 2025/1/10 | 高卿紋捐114年春節團拜禮金(325) | 13,900 |
34 | 2025/1/10 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(327) | 21,000 |
35 | 2025/1/13 | 順旺企業社捐114年春節團拜禮金(334) | 13,900 |
36 | 2025/1/13 | 順旺企業社捐114年春節團拜禮金(337) | 13,900 |
37 | 2025/1/14 | 黃文璋捐114年春節團拜禮金(336) | 6,000 |
38 | 2025/1/14 | 泉磐企業股份有限公司捐114年春節團拜禮金(339) | 10,000 |
39 | 2025/1/14 | 劉又誠捐114年春節團拜禮金(340) | 5,000 |
40 | 2025/1/15 | 謝貿順捐114年春節團拜禮金(347) | 6,000 |
41 | 2025/1/15 | 盧奕仲捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(311*6*0*4918) | 6,000 |
42 | 2025/1/15 | 吳曉菁捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(233*7*1*3658) | 6,000 |
43 | 2025/1/16 | 程詩婷捐114年春節團拜禮金(352) | 6,000 |
44 | 2025/1/16 | 楊益嘉捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(041*3*0*4331) | 6,000 |
45 | 2025/1/16 | 邱健淇捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(222*4*1*1562) | 6,000 |
46 | 2025/1/17 | 于夢珍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(274*7*1*3035) | 6,000 |
47 | 2025/1/17 | 黃國修捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(565*4*4*2510) | 6,000 |
48 | 2025/1/22 | 張蕎薈捐114年春節團拜禮金(358) | 6,600 |
49 | 2025/1/23 | 李茂南捐114年春節團拜禮金(359) | 6,000 |
50 | 2025/1/23 | 呂雅萍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(059*3*7*4657) | 13,900 |
51 | 2025/1/23 | 呂家昕捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(601*6*4*8484) | 6,000 |
52 | 2025/1/23 | 葉敬淳捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(009*0*0*6577) | 13,900 |
53 | 2025/1/24 | 羅婉珍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(092*1*1*8030) | 5,800 |
54 | 2025/2/3 | 吳健勳捐114年春節團拜禮金(跨行匯款 連晟交通(股)公司) | 20,000 |
55 | 2025/2/4 | 吳柏青捐114年春節團拜禮金(367) | 6,000 |
56 | 2025/2/4 | 陳麗容捐114年春節團拜禮金(368) | 6,000 |
57 | 2025/2/4 | 成榕顏料科技股份有限公司捐114年春節團拜禮金(369) | 10,000 |
58 | 2025/2/17 | 臺南市立中山國民中學為139週年運動會活動經費捐款(388) | 1,000 |
59 | 2025/2/17 | 國立臺南家齊高級中等學校為139週年運動會活動經費捐款(389) | 1,000 |
60 | 2025/2/17 | 臺南市立崇明國民中學為139週年運動會活動經費捐款(390) | 1,000 |
61 | 2025/2/17 | 臺南市立大灣高級中學為139週年運動會活動經費捐款(391) | 1,000 |
62 | 2025/2/17 | 國立臺南大學為139週年運動會活動經費捐款(392) | 2,000 |
63 | 2025/2/18 | 國立臺南一中為139週年運動會活動經費捐款(396) | 1,000 |
64 | 2025/2/18 | 崑山科技大學贊助139週年運動會活動經費禮金(397) | 1,600 |
65 | 2025/2/18 | 慈幼工商為139週年運動會活動經費捐款(399) | 1,000 |
66 | 2025/2/18 | 台南應用科技大學為139週年運動會活動經費捐款(跨行匯款) | 2,000 |
67 | 2025/2/19 | 臺南市北區公園國民小學為139週年運動會活動經費捐款(400) | 1,000 |
68 | 2025/2/19 | 臺南市立復興國民中學為139週年運動會活動經費捐款(401) | 1,000 |
69 | 2025/2/19 | 臺南市崑山高級中等學校為139週年運動會活動經費捐款(402) | 1,000 |
70 | 2025/2/19 | 國立玉井工商為139週年運動會活動經費捐款(403) | 1,000 |
71 | 2025/2/19 | 國立臺南第二高級中學為139週年運動會活動經費捐款(404) | 1,000 |
72 | 2025/2/19 | 文藻學校財團法人文藻外語大學捐運動會活動經費(跨行匯款) | 2,000 |
73 | 2025/2/20 | 臺南市立安順國民中學為139週年運動會活動經費捐款(407) | 1,000 |
74 | 2025/2/20 | 臺南市立永仁高級中學為139週年運動會活動經費捐款(408) | 1,000 |
75 | 2025/2/20 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學為139週年運動會活動經費捐款(409) | 2,000 |
76 | 2025/2/21 | 臺南市立忠孝國民中學為139週年運動會活動經費捐款(411) | 1,000 |
77 | 2025/2/21 | 長榮大學為139週年運動會活動經費捐款(412) | 1,200 |
78 | 2025/2/21 | 中華醫事科技大學為139週年運動會活動經費捐款(413) | 1,500 |
79 | 2025/2/21 | 崇明國小為139週年運動會活動經費捐款(414) | 1,000 |
80 | 2025/2/21 | 台南市立民德國民中學學為139週年運動會活動經費捐款(415) | 1,000 |
81 | 2025/2/21 | 臺南市立安南國民中學為139週年運動會活動經費捐款(416) | 1,000 |
82 | 2025/2/21 | 臺南市立金城國民中學為139週年運動會活動經費捐款(417) | 1,000 |
83 | 2025/2/21 | 國立白河高級商工職業學校為139週年運動會活動經費捐款(418) | 1,000 |
84 | 2025/2/21 | 長榮女子高級中學為139週年運動會活動經費捐款(419) | 1,000 |
85 | 2025/2/22 | 國際基甸會南一支會為學校校務發展經費捐款(420) | 5,000 |
86 | 2025/3/6 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(440) | 6,000 |
87 | 2025/3/21 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(454) | 21,000 |
88 | 2025/4/7 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(469) | 18,700 |
89 | 2025/4/7 | 台南中會東寧教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:222) | 6,000 |
90 | 2025/4/8 | 台南中會迦南教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:223) | 41,665 |
91 | 2025/4/8 | 永康教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:223) | 10,835 |
92 | 2025/4/9 | 西門教會捐教會學校紀念主日(476) | 23,300 |
93 | 2025/4/10 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為學校校務發展經費捐款(482) | 18,000 |
94 | 2025/4/10 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:224) | 76,200 |
95 | 2025/4/14 | 博愛教會捐教會學校紀念主日(489) | 3,400 |
96 | 2025/4/14 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(490) | 1,000 |
97 | 2025/4/14 | 德光教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:225) | 12,000 |
98 | 2025/4/14 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:225) | 1,000 |
99 | 2025/4/15 | 臨安教會捐教會學校紀念主日(498) | 3,600 |
100 | 2025/4/15 | 後甲教會捐教會學校紀念主日(跨行匯款) | 33,100 |
101 | 2025/4/15 | 台灣基督長老教會富強教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:226) | 4,100 |
102 | 2025/4/16 | 鳳山教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:227) | 35,700 |
103 | 2025/4/16 | 看西街教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:227) | 2,100 |
104 | 2025/4/17 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:228) | 21,000 |
105 | 2025/4/21 | 莊寬裕為學校校務發展經費捐款(跨行匯款) | 1,000,000 |
106 | 2025/4/14 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:229) | 2,000 |
107 | 2025/4/28 | 力大鋼鐵工業股份有限公司為學校校務發展經費捐款(1670) | 500,000 |
108 | 2025/4/14 | 鳳山教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:230) | 3,500 |
109 | 2025/5/7 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:231) | 4,000 |
110 | 2025/5/20 | 臺南市立中山國民中學捐畢業典禮活動經費(572) | 1,000 |
111 | 2025/5/20 | 天主教聖功女中捐畢業典禮活動經費(573) | 1,000 |
112 | 2025/5/22 | 忠孝國民中學捐畢業典禮活動經費(580) | 1,000 |
113 | 2025/5/22 | 長榮大學捐畢業典禮活動經費(581) | 1,200 |
114 | 2025/5/22 | 台南市立大灣高級中學捐畢業典禮活動經費(582) | 1,000 |
115 | 2025/5/22 | 亞洲高級餐旅職業學校捐畢業典禮活動經費(583) | 1,000 |
116 | 2025/5/22 | 中華醫事科技大學捐畢業典禮活動經費(584) | 1,500 |
117 | 2025/5/23 | 復興國民中學捐畢業典禮活動經費(589) | 1,000 |
118 | 2025/5/23 | 民德國民中學捐畢業典禮活動經費(590) | 1,000 |
119 | 2025/5/23 | 南臺科技大學捐畢業典禮活動經費(591) | 1,600 |
120 | 2025/5/23 | 嘉南藥理大學捐畢業典禮活動經費(592) | 2,000 |
121 | 2025/5/23 | 後甲國民中學捐畢業典禮活動經費(593) | 1,000 |
122 | 2025/5/27 | 長榮女子高級中學捐畢業典禮活動經費(601) | 1,000 |
123 | 2025/5/27 | 國立臺南大學捐畢業典禮活動經費(602) | 2,000 |
124 | 2025/5/27 | 裕文國小捐畢業典禮活動經費(604) | 1,000 |
125 | 2025/5/28 | 太平境馬雅各紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:232) | 24,300 |
126 | 2025/5/29 | 嘉丞食品工廠捐畢業典禮活動經費(606) | 3,000 |
127 | 2025/6/1 | 史丹富投資顧問有限公司為學校校務發展經費捐款 | 250,000 |
128 | 2025/6/2 | 康立食品工廠捐畢業典禮活動經費(611) | 3,000 |
129 | 2025/6/2 | 好口味食品廠捐畢業典禮活動經費(612) | 3,000 |
130 | 2025/6/3 | 國立臺南第二高級中學捐畢業典禮活動經費(617) | 1,000 |
131 | 2025/6/3 | 臺南市立金城國民中學捐畢業典禮活動經費(618) | 1,000 |
132 | 2025/6/3 | 臺南市立新興國民中學捐畢業典禮活動經費(619) | 1,000 |
133 | 2025/6/3 | 台鋼科技大學捐畢業典禮活動經費(620) | 2,000 |
134 | 2025/6/3 | 南門教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:233) | 30,000 |
135 | 2025/6/6 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 590,000 |
136 | 2025/6/9 | 沈奕廷為學校校務發展經費捐款(指定更換鐘塔的鐘)(匯款者:沈蔡賢淑) | 250,000 |
137 | 2025/6/17 | 國立臺南大學附設實驗國民小學捐畢業典禮活動經費(644) | 1,000 |
112學年度
***** 112學年度捐款芳名錄 ****** | ||||
統計日期:112.8.1~113.7.31止 | ||||
序 | 日期 | 摘要 | 金額 | |
1 | 2023/8/16 | 陳彥心為學校校務發展經費捐款(1394) | 5,000 | |
2 | 2023/8/25 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 | |
3 | 2023/8/31 | 麻豆教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:189) | 9,890 | |
4 | 2023/9/13 | 國立臺南家齊高級中學為138週年校慶捐款(1440) | 1,000 | |
5 | 2023/9/15 | 蘇林月孋為學校校務發展經費捐款(1441) | 20,000 | |
6 | 2023/9/15 | 臺南市立崇明國民中學為138週年校慶捐款(1481) | 1,000 | |
7 | 2023/9/15 | 臺南市立後甲國民中學為138週年校慶捐款(1482) | 1,000 | |
8 | 2023/9/15 | 財團法人崑山科技大學為138週年校慶捐款(1483) | 1,600 | |
9 | 2023/9/15 | 中華醫事科技大學為138週年校慶捐款(1484) | 1,500 | |
10 | 2023/9/15 | 國立台南女子高級中學為138週年校慶捐款(1485) | 1,000 | |
11 | 2023/9/15 | 國立臺南高級商業職業學校為138週年校慶捐款(1486) | 1,000 | |
12 | 2023/9/15 | 泉磐企業股份有限公司為138週年校慶捐款(1442) | 100,000 | |
13 | 2023/9/18 | 嘉南藥理大學為138週年校慶捐款(1488) | 2,000 | |
14 | 2023/9/18 | 臺南市立安順國民中學為138週年校慶捐款(1490) | 1,000 | |
15 | 2023/9/18 | 國立成功大學附屬南工為138週年校慶捐款(1491) | 1,000 | |
16 | 2023/9/19 | 臺南市立建興國民中學為138週年校慶捐款(1492) | 1,000 | |
17 | 2023/9/20 | 臺南市立復興國民中學為138週年校慶捐款(1449) | 1,000 | |
18 | 2023/9/20 | 臺南市立民德國民中學為138週年校慶捐款(1450) | 1,000 | |
19 | 2023/9/21 | 南臺科技大學為138週年校慶捐款(1497) | 1,600 | |
20 | 2023/9/25 | 長榮大學為138週年校慶捐款(1552) | 1,200 | |
21 | 2023/9/27 | 太平境馬雅各紀念教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:190) | 1,000 | |
22 | 2023/11/2 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會為學校校務發展經費捐款(1591) | 3,000 | |
23 | 2023/11/6 | 劉應炎.黃麗卿為學校校務發展經費捐款(1604) | 12,000 | |
24 | 2023/11/9 | 效果升學書局捐112歲末感恩餐會禮金(1662) | 10,000 | |
25 | 2023/11/22 | 宗群旅行社有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1666) | 10,000 | |
26 | 2023/11/22 | 宏璟景觀顧問工作室為學校校務發展經費捐款(1624) | 100,000 | |
27 | 2023/11/22 | 實踐大學金融管理系捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 轉入(005*9*8*3600)) | 2,000 | |
28 | 2023/11/22 | 實踐大學高雄區東南亞學程老師 葉惠仁捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 轉入(111*1*7*1646)) | 1,000 | |
29 | 2023/11/23 | 林進銀捐112歲末感恩餐會禮金(1625) | 10,000 | |
30 | 2023/11/24 | 泉磐企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1627) | 15,000 | |
31 | 2023/11/24 | 大台南美姿禮儀造型職業工會捐112歲末感恩餐會禮金(1628) | 10,000 | |
32 | 2023/11/24 | 陳彥碩捐112歲末感恩餐會禮金 | 1,000 | |
33 | 2023/11/24 | 嘉南藥理大學捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 延轉(300*9*0*0811)) | 10,000 | |
34 | 2023/11/27 | 慶權工業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1629) | 10,000 | |
35 | 2023/11/28 | 百歌燈光音響有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1671) | 10,000 | |
36 | 2023/11/28 | 社團法人台灣基督教牧心宣教學會捐112歲末感恩餐會禮金(1670) | 10,000 | |
37 | 2023/11/28 | 吳冠(王+亭)捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 | |
38 | 2023/11/28 | 中華醫事科技大學捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(152*7*1*0123)) | 10,000 | |
39 | 2023/11/30 | 豐良企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1632) | 2,000 | |
40 | 2023/11/30 | 雙日電器有限公司為138週年校慶捐款(1633) | 10,000 | |
41 | 2023/12/1 | 社團法人台南市基督教青年會社會捐112歲末感恩餐會禮金(112.11.30)(1634) | 10,000 | |
42 | 2023/12/1 | 社團法人台南市基督教青年會為學校校務發展經費捐款(112.11.30)(1635) | 200,000 | |
43 | 2023/12/1 | 劉鴻烈捐112歲末感恩餐會禮金(1638) | 10,000 | |
44 | 2023/12/4 | 黃金華捐112歲末感恩餐會禮金(1639) | 10,000 | |
45 | 2023/12/4 | 路竹國小捐112歲末感恩餐會禮金(1640) | 2,000 | |
46 | 2023/12/4 | 楊正全.曾麗卿捐112歲末感恩餐會禮金(1673) | 10,000 | |
47 | 2023/12/5 | 呂宗禧捐112歲末感恩餐會禮金(1641) | 10,000 | |
48 | 2023/12/5 | 好口味食品廠捐112歲末感恩餐會禮金(1642) | 10,000 | |
49 | 2023/12/6 | 康立食品工廠捐112歲末感恩餐會禮金(1646) | 10,000 | |
50 | 2023/12/6 | 崑山科技大學贊助112歲末感恩餐會相關活動經費 | 10,000 | |
51 | 2023/12/7 | 陳春南捐112歲末感恩餐會禮金(1647) | 10,000 | |
52 | 2023/12/7 | 曾士展捐112歲末感恩餐會禮金(1648) | 10,000 | |
53 | 2023/12/7 | 金石國際文教股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1702) | 10,000 | |
54 | 2023/12/8 | 南一書局企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(190*0*1*1078)) | 10,000 | |
55 | 2023/12/8 | 蔡忠雄捐112歲末感恩餐會禮金(1703) | 10,000 | |
56 | 2023/12/8 | 蔡佳翰捐112歲末感恩餐會禮金(1704) | 10,000 | |
57 | 2023/12/8 | 億來不動產開發公司捐112歲末感恩餐會禮金(1706) | 10,000 | |
58 | 2023/12/8 | 許王惠蘭捐112歲末感恩餐會禮金(1708) | 3,000 | |
59 | 2023/12/8 | 李清藏.呂淑雲捐112歲末感恩餐會禮金(1713) | 10,000 | |
60 | 2023/12/8 | 李清藏.呂淑雲為學校校務發展經費捐款(1714) | 10,000 | |
61 | 2023/12/8 | 聖為企業股份有限公司為學校校務發展經費捐款(112.12.5)(1715) | 100,000 | |
62 | 2023/12/12 | 國際基甸會南一支會捐112歲末感恩餐會禮金(1718) | 10,000 | |
63 | 2023/12/12 | 陳彥心捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(794*6*1*2253)) | 2,000 | |
64 | 2023/12/13 | 嘉丞食品工廠捐112歲末感恩餐會禮金(1686) | 10,000 | |
65 | 2023/12/13 | 臺南市BANYAN國際實驗教育機構捐112歲末感恩餐會禮金(1721) | 10,000 | |
66 | 2023/12/13 | 陳育萍捐112歲末感恩餐會禮金(收據抬頭:珍豪禮品有限公司) | 10,000 | |
67 | 2023/12/14 | 林俊明捐112歲末感恩餐會禮金(1722) | 10,000 | |
68 | 2023/12/14 | 陳巧貞捐112歲末感恩餐會禮金(1723) | 10,000 | |
69 | 2023/12/15 | 杜元坤為學校校務發展經費捐款(1724) | 300,000 | |
70 | 2023/12/18 | 陳惠秋捐112歲末感恩餐會禮金(1725) | 5,000 | |
71 | 2023/12/18 | 龍宗清股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1692) | 13,800 | |
72 | 2023/12/18 | 台南應用科技大學捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 | |
73 | 2023/12/19 | 金玉堂文具批發廣場捐112歲末感恩餐會禮金(1693) | 2,000 | |
74 | 2023/12/19 | 張碩峯捐112歲末感恩餐會禮金(1694) | 4,000 | |
75 | 2023/12/20 | 曾培雅捐112歲末感恩餐會禮金(1731) | 10,000 | |
76 | 2023/12/20 | 翔宇文化事業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1818) | 3,000 | |
77 | 2023/12/20 | 南一書局企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1741) | 3,000 | |
78 | 2023/12/20 | 高中部捐112歲末感恩餐會禮金(1742) | 14,000 | |
79 | 2023/12/20 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 | |
80 | 2023/12/20 | 鑫豐能源有限公司捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 | |
81 | 2023/12/21 | 崑山科技大學捐112歲末感恩餐會禮金(1734) | 1,600 | |
82 | 2023/12/21 | 崇明國中捐112歲末感恩餐會禮金(1735) | 1,000 | |
83 | 2023/12/21 | 設計群捐112歲末感恩餐會禮金(1696) | 10,000 | |
84 | 2023/12/21 | 順旺企業社捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(314*1*2*4755)) | 10,000 | |
85 | 2023/12/22 | 永嘉食品原料行捐112歲末感恩餐會禮金(1697) | 3,000 | |
86 | 2023/12/22 | 成定基.柯佳秀為學校校務發展經費捐款(1698) | 6,000 | |
87 | 2023/12/22 | 林秀珍捐112歲末感恩餐會禮金(1738) | 3,000 | |
88 | 2023/12/22 | 大台南美姿禮儀造型職業工會捐112歲末感恩餐會禮金(1743) | 5,000 | |
89 | 2023/12/22 | 莊明雄捐112歲末感恩餐會禮金(1745) | 10,000 | |
90 | 2023/12/22 | 楊龍雄捐112歲末感恩餐會禮金(1746) | 10,000 | |
91 | 2023/12/22 | 台南神學院捐112歲末感恩餐會禮金(1855) | 6,000 | |
92 | 2023/12/23 | 南臺科技大學捐112歲末感恩餐會禮金 | 20,000 | |
93 | 2023/12/26 | 高卿紋為學校校務發展經費捐款(1753) | 30,000 | |
94 | 2023/12/26 | 劉鴻烈為學校校務發展經費捐款(1805) | 60,000 | |
95 | 2023/12/26 | 李永利捐112歲末感恩餐會禮金(1752) | 10,000 | |
96 | 2023/12/26 | 長榮大學捐112歲末感恩餐會禮金(1801) | 10,000 | |
97 | 2023/12/26 | 丁義忠捐112歲末感恩餐會禮金(1802) | 1,000 | |
98 | 2023/12/26 | 林偉聰為學校校務發展經費捐款 | 40,000 | |
99 | 2023/12/27 | Hiroshi mandai為學校校務發展經費捐款(1755) | 4,160 | |
100 | 2024/1/2 | 國立玉井高級工商職業學校捐112歲末感恩餐會禮金(1823) | 1,000 | |
101 | 2024/1/2 | 臺南市立安南國民中學捐112歲末感恩餐會禮金(1824) | 1,000 | |
102 | 2024/1/2 | 長榮女子高級中學捐112歲末感恩餐會禮金(1825) | 1,000 | |
103 | 2024/1/2 | 臺南市立忠孝國民中學捐112歲末感恩餐會禮金(1826) | 1,000 | |
104 | 2024/1/4 | 周理俐為138週年校慶捐款(1834) | 10,000 | |
105 | 2024/1/12 | 曾素香捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (003*2*4*9019)) | 10,000 | |
106 | 2024/1/15 | 高卿紋捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (794*6*1*2253)) | 13,800 | |
107 | 2024/1/18 | 臺南市北區立人國民小學捐112歲末感恩餐會禮金(1862) | 1,000 | |
108 | 2024/1/18 | 林忠良捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (034*4*0*2598)) | 3,000 | |
109 | 2024/1/19 | 好口味食品廠捐113年春節團拜禮金(1870) | 6,000 | |
110 | 2024/1/22 | 康立食品工廠捐113年春節團拜禮金(1760) | 6,000 | |
111 | 2024/1/22 | 連晟交通股份有限公司捐113新春團拜禮金 | 20,000 | |
112 | 2024/1/23 | 康福電子實業有限公司捐113年春節團拜禮金(1763) | 3,000 | |
113 | 2024/1/23 | 啟英文化事業有限公司捐113年春節團拜禮金(1764) | 1,000 | |
114 | 2024/1/23 | 鵬逞實業有限公司捐113年春節團拜禮金(1765) | 3,000 | |
115 | 2024/1/23 | 創意者美術社捐113年春節團拜禮金(1766) | 5,000 | |
116 | 2024/1/23 | 元茂國際企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1767) | 3,500 | |
117 | 2024/1/23 | 許德勝捐113年春節團拜禮金(1873) | 20,000 | |
118 | 2024/1/24 | 泉磐企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(1769) | 6,000 | |
119 | 2024/1/26 | 謝貿順捐113年春節團拜禮金(1770) | 6,000 | |
120 | 2024/1/26 | 湧弘有限公司捐113年春節團拜禮金(1772) | 2,500 | |
121 | 2024/1/26 | 湧弘有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1773) | 2,000 | |
122 | 2024/1/29 | 柯萬生為學校校務發展經費捐款(1878) | 3,000 | |
123 | 2024/1/29 | 林明政捐113年春節團拜禮金(1879) | 5,000 | |
124 | 2024/1/29 | 謝智超捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(116*0*2*2824)) | 10,000 | |
125 | 2024/1/29 | 呂家昕捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(030*3*6*8109)) | 10,000 | |
126 | 2024/1/30 | 邱威傑捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(049*0*0*8982)) | 10,000 | |
127 | 2024/1/31 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 | |
128 | 2024/1/31 | 黃國修捐113新春團拜禮金(ATMF 轉入(565*4*4*2510))((收據抬頭:隱成實業有限公司) | 10,000 | |
129 | 2024/2/1 | 豐良企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(1882) | 2,000 | |
130 | 2024/2/1 | 順旺企業社捐113年春節團拜禮金 | 20,000 | |
131 | 2024/2/2 | 嘉丞食品工廠捐113年春節團拜禮金(1885) | 6,000 | |
132 | 2024/2/2 | 台南市私立長榮高級中學學生家長會為113年春節團拜活動捐款 | 80,000 | |
133 | 2024/2/2 | 吳柏青捐113年春節團拜禮金 | 20,000 | |
134 | 2024/2/5 | 賴義方捐113年春節團拜禮金ATMF轉入(311*7*1*3080)(收據抬頭:金鑫教育股份有限公司) | 10,000 | |
135 | 2024/2/6 | 吳曉菁捐113年春節團拜禮金(1890) | 6,000 | |
136 | 2024/2/7 | 張蕎薈捐113年春節團拜禮金(176) | 5,000 | |
137 | 2024/2/7 | 建典精密股份有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1892) | 3,000 | |
138 | 2024/2/10 | 呂雅萍捐113年春節團拜禮金ATMF轉入(010*0*3*5387) | 6,000 | |
139 | 2024/2/29 | 東光國小為138週年運動會活動經費捐款(1927) | 1,000 | |
140 | 2024/3/4 | 裕文國小為138週年運動會活動經費捐款(1929) | 1,000 | |
141 | 2024/3/5 | 臺南市立中山國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1932) | 1,000 | |
