114學年度
| ***** 114學年度捐款芳名錄 ****** | |||
| 統計日期:114.8.1~115.5.8止 | |||
| 序 | 日期 | 摘要 | 金額 |
| 1 | 2025/8/1 | 林進銀捐140校慶感恩餐會禮金(691) | 15,000 |
| 2 | 2025/8/6 | 陳彥心捐140週年感恩餐會禮金ATMF轉入(794*7*0*8558) | 30,000 |
| 3 | 2025/8/6 | 梁瑞琪捐140週年感恩餐會禮金ATMF延轉(106*0*1*3528) | 1,500 |
| 4 | 2025/8/11 | 長興教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:236) | 12,100 |
| 5 | 2025/8/13 | 多利多國際食品有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(680*0*7*9371))(匯款王多利) | 3,000 |
| 6 | 2025/8/19 | 林明政捐140週年感恩餐會禮金(778) | 15,000 |
| 7 | 2025/8/29 | 宋賢寶捐140週年感恩餐會禮金(809) | 5,000 |
| 8 | 2025/9/4 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(指定捐贈-楊氏基金) | 300,000 |
| 9 | 2025/9/5 | 復興國中為140週年校慶捐款(834) | 1,000 |
| 10 | 2025/9/5 | 成定基捐140週年感恩餐會禮金(832) | 15,000 |
| 11 | 2025/9/5 | 大橋教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:237) | 16,600 |
| 12 | 2025/9/8 | 臺南市立建興國民中學為140週年校慶捐款(841) | 1,000 |
| 13 | 2025/9/8 | 國立臺南高級商業職業學校為140週年校慶捐款(842) | 1,000 |
| 14 | 2025/9/8 | 國立臺南女子高級中學為140週年校慶捐款(843) | 1,000 |
| 15 | 2025/9/8 | 英鈿工業股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 30,000 |
| 16 | 2025/9/11 | 臺南市立安順國民中學為140週年校慶捐款(859) | 1,000 |
| 17 | 2025/9/11 | 國立臺南大學為140週年校慶捐款(860) | 2,000 |
| 18 | 2025/9/11 | 臺南市立大橋國民中學為140週年校慶捐款(861) | 1,000 |
| 19 | 2025/9/11 | 臺南市立後甲國民中學為140週年校慶捐款(863) | 1,000 |
| 20 | 2025/9/11 | 臺南市立民德國民中學為140週年校慶捐款(865) | 1,000 |
| 21 | 2025/9/11 | 臺南市立崇明國民中學為140週年校慶捐款(866) | 1,000 |
| 22 | 2025/9/11 | 臺南市立金城國民中學為140週年校慶捐款(867) | 1,000 |
| 23 | 2025/9/16 | 程詩婷為學校校務發展經費捐款(875) | 30,000 |
| 24 | 2025/9/16 | 社團法人台南市基督教青年會捐140週年感恩餐會禮金(876) | 15,000 |
| 25 | 2025/9/16 | 台南應用科技大學捐校慶活動經費(跨行匯款) | 2,000 |
| 26 | 2025/9/17 | 國立臺南家齊高級中等學校為140週年校慶捐款(881) | 1,000 |
| 27 | 2025/9/18 | 臺南市立安南國民中學為140週年校慶捐款(884) | 1,000 |
| 28 | 2025/9/19 | 台鋼科技大學為140週年校慶捐款(886) | 2,000 |
| 29 | 2025/9/19 | 長榮大學為140週年校慶捐款(887) | 1,200 |
| 30 | 2025/9/19 | 高望生捐140週年感恩餐會禮金(888) | 15,000 |
| 31 | 2025/9/19 | 兵安利捐140週年感恩餐會禮金(889) | 15,000 |
| 32 | 2025/9/19 | 連清田為學校校務發展經費捐款(897) | 20,000 |
| 33 | 2025/9/30 | 蘇士銘捐140週年感恩餐會禮金(註:曾婷薇)(907) | 15,000 |
| 34 | 2025/9/30 | 蘇士銘捐140週年感恩餐會禮金(註:校長)(908) | 15,000 |
| 35 | 2025/9/30 | 高雄市興達港區漁會捐140週年感恩餐會禮金(匯款人張文聰ATMF延轉 (023*4*1*6044)) | 15,000 |
| 36 | 2025/9/30 | 泉磐企業股份有限公司為學校校務發展經費捐款(909) | 100,000 |
| 37 | 2025/10/2 | 劉鴻烈捐140週年感恩餐會禮金(914) | 30,000 |
| 38 | 2025/10/2 | 劉鴻烈捐140週年感恩餐會禮金(915) | 15,000 |
| 39 | 2025/10/7 | 楊侑叡捐140週年感恩餐會禮金(918) | 15,000 |
| 40 | 2025/10/7 | 中華路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:238) | 3,627 |
| 41 | 2025/10/14 | 盧叔彥捐140週年感恩餐會禮金(114.10.14)(937) | 15,000 |
| 42 | 2025/10/15 | 嘉丞食品工廠捐140週年感恩餐會禮金(942) | 15,000 |
| 43 | 2025/10/16 | 好口味食品廠捐140週年感恩餐會禮金(944) | 15,000 |
| 44 | 2025/10/16 | 康立食品工廠捐140週年感恩餐會禮金(945) | 15,000 |
| 45 | 2025/10/20 | 翁英惠為學校校務發展經費捐款(948) | 100,000 |
| 46 | 2025/10/20 | 東寧教會捐140週年感恩餐會禮金(07106存現) | 15,000 |
| 47 | 2025/10/25 | 林秀芬捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(049*0*0*5527)) | 15,000 |
| 48 | 2025/10/27 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學大學捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(081*0*3*7283)) | 5,000 |
| 49 | 2025/10/27 | 葉玉芳捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 50 | 2025/10/28 | 蔡美麗捐140週年感恩餐會禮金(958) | 5,000 |
| 51 | 2025/10/28 | 葉蘋淳捐140週年感恩餐會禮金(959)(收據抬頭:順旺企業社) | 30,000 |
| 52 | 2025/10/31 | 大台南美姿禮儀造型職業工會捐140週年感恩餐會禮金(965) | 30,000 |
| 53 | 2025/11/3 | 丁郁真捐140週年感恩餐會禮金(967) | 7,500 |
| 54 | 2025/11/3 | 林冠州捐140週年感恩餐會禮金(968) | 30,000 |
| 55 | 2025/11/3 | 連子賢捐140週年感恩餐會禮金(註:連清田)(969)(收據抬頭:連清田) | 15,000 |
| 56 | 2025/11/4 | 長榮大學捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(003*1*0*9063)) | 15,000 |
| 57 | 2025/11/4 | 台南應用科技大學捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 58 | 2025/11/4 | 紫繪永續設計事業股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(002*5*7*0039)) | 15,000 |
| 59 | 2025/11/6 | 後甲教會捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(358*3*1*0519)) | 15,000 |
| 60 | 2025/11/7 | 林仲秋捐140週年感恩餐會禮金(976) | 15,000 |
| 61 | 2025/11/7 | 崑山科技大學參與本校140週年感恩餐會活動經費(跨行匯款) | 15,000 |
| 62 | 2025/11/7 | 南門教會捐140週年感恩餐會禮金(06809存現) | 15,000 |
| 63 | 2025/11/10 | 李清藏捐140週年感恩餐會禮金(917) | 15,000 |
| 64 | 2025/11/10 | 莊奇恩捐140週年感恩餐會禮金(978) | 15,000 |
| 65 | 2025/11/10 | 許庭偉捐140週年感恩餐會禮金(註:柯維君)(979) | 15,000 |
| 66 | 2025/11/10 | 台南北門基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:240) | 43,450 |
| 67 | 2025/11/11 | 德光教會捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 68 | 2025/11/11 | 中華醫事科技大學捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(311*7*0*4417)) | 15,000 |
| 69 | 2025/11/13 | 時超傑捐140週年感恩餐會禮金(983) | 15,000 |
| 70 | 2025/11/13 | 朱美妍捐140週年感恩餐會禮金(987) | 15,000 |
| 71 | 2025/11/14 | 文藻學校財團法人文藻外語大學捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 3,000 |
| 72 | 2025/11/14 | 財團法人台灣基督長老教會台南中會東門巴克禮紀念教會捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 73 | 2025/11/17 | 羅靜純捐140週年感恩餐會禮金(995) | 7,500 |
| 74 | 2025/11/17 | 財團法人台灣基督長老教會台南神學院捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 75 | 2025/11/17 | 台南新樓醫院捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 76 | 2025/11/17 | 世得國際有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(013*1*0*2883)) | 30,000 |
| 77 | 2025/11/17 | 南臺科技大學捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(417*0*1*1642)) | 15,000 |
| 78 | 2025/11/18 | 黃金華捐140週年感恩餐會禮金(1000) | 15,000 |
| 79 | 2025/11/19 | 呂宗禧捐140週年感恩餐會禮金(1002) | 15,000 |
| 80 | 2025/11/20 | 郭書辰捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(081*0*3*5519)) | 1,500 |
| 81 | 2025/11/20 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(1003) | 15,000 |
| 82 | 2025/11/21 | 陳信昌捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 83 | 2025/11/24 | 陳俊斌捐140週年感恩餐會禮金(114.11.25)(1007) | 140,000 |
| 84 | 2025/11/24 | 蔡忠雄捐140週年感恩餐會禮金(1011) | 15,000 |
| 85 | 2025/11/25 | 江清煙捐140週年感恩餐會禮金(郵政跨行匯款) | 15,000 |
| 86 | 2025/11/26 | 吳建勳捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 75,000 |
| 87 | 2025/11/26 | 歐陽宇涵捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉 (010*0*4*1716))(收據抬頭:大暘農牧有限公司) | 30,000 |
| 88 | 2025/11/27 | 台南市新樓儲蓄互助社捐140週年感恩餐會禮金(1015) | 15,000 |
| 89 | 2025/11/28 | 長嘉能源股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(FXML入帳) | 15,000 |
| 90 | 2025/11/28 | 泓百企業有限公司捐140週年感恩餐會禮金(1016) | 15,000 |
| 91 | 2025/11/28 | 張琳捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (662*0*0*0919)) | 15,000 |
| 92 | 2025/11/28 | 黃文璋捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (312*4*6*5764)) | 10,000 |
| 93 | 2025/11/28 | 國軍南部地區人才招募中心捐140週年感恩餐會禮金(電子轉入 (888*0*4*5682)) | 6,000 |
| 94 | 2025/12/1 | 許德勝捐140週年感恩餐會禮金(1018) | 120,000 |
| 95 | 2025/12/1 | 朱永傑捐140週年感恩餐會禮金(收據抬頭:南一書局企業股份有限公司)(1022) | 1,500 |
| 96 | 2025/12/2 | 林俊明捐140週年感恩餐會禮金(收據抬頭:順傑生物科技股份有限公司)(1024) | 30,000 |
| 97 | 2025/12/2 | 陳春南為學校校務發展經費捐款(1025) | 20,000 |
| 98 | 2025/12/2 | 陳巧貞捐140週年感恩餐會禮金(1026) | 15,000 |
| 99 | 2025/12/3 | 汪進財捐140週年感恩餐會禮金(1027) | 3,000 |
| 100 | 2025/12/3 | 郭錦雀捐140週年感恩餐會禮金 | 1,500 |
| 101 | 2025/12/3 | 林昱宏捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(104*9*0*5425)) | 7,500 |
| 102 | 2025/12/3 | 看西街教會捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(291*0*1*8195)) | 10,000 |
| 103 | 2025/12/4 | 立統企業行捐140週年感恩餐會禮金(1028) | 15,000 |
| 104 | 2025/12/4 | 蔡佳翰捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉 (316*0*1*1875)) | 15,000 |
| 105 | 2025/12/5 | 國際基甸會南一支會捐140週年感恩餐會禮金(1029) | 15,000 |
| 106 | 2025/12/5 | 億載國小捐140週年感恩餐會禮金(1030) | 1,000 |
| 107 | 2025/12/5 | 黃堂海捐140週年感恩餐會禮金(07216存現)(收據抬頭:秋雨物流股份有限公司) | 15,000 |
| 108 | 2025/12/5 | 長榮大學捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (003*1*0*9063)) | 15,000 |
| 109 | 2025/12/8 | 太平境馬雅各紀念教會捐140週年感恩餐會禮金(1031) | 15,000 |
| 110 | 2025/12/8 | 王木連捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (730*0*0*0203)) | 30,000 |
| 111 | 2025/12/8 | 林孟良捐140週年感恩餐會禮金(信用卡授權刷卡) | 45,000 |
| 112 | 2025/12/8 | 展泓建設股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 113 | 2025/12/8 | 林昱宏捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (104*9*0*5425)) | 1,500 |
| 114 | 2025/12/9 | 大光教會捐140週年感恩餐會禮金(1033) | 20,000 |
| 115 | 2025/12/9 | 楊惠絨捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(135*4*4*1400)) | 15,000 |
| 116 | 2025/12/10 | 萬榮華教會捐140週年感恩餐會禮金(1036) | 15,000 |
| 117 | 2025/12/10 | 許德勝捐140週年感恩餐會禮金(1039) | 15,000 |
| 118 | 2025/12/10 | 福爾摩沙遊艇酒店股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(FXML入帳) | 100,000 |
| 119 | 2025/12/11 | 富強教會捐140週年感恩餐會禮金(郵政劃撥) | 15,000 |
| 120 | 2025/12/12 | 王士宗捐140週年感恩餐會禮金(1041) | 15,000 |
| 121 | 2025/12/15 | 西門教會捐140週年感恩餐會禮金(1042) | 15,000 |
| 122 | 2025/12/15 | 趙貞宜捐140週年感恩餐會禮金(1043) | 1,500 |
| 123 | 2025/12/15 | 鄭坤鑫捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入 (312*0*3*0001)) | 1,500 |
| 124 | 2025/12/16 | 社團法人台南市基督教青年會為學校校務發展經費捐款(1044) | 100,000 |
| 125 | 2025/12/16 | 財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會為學校校務發展經費捐款(1045) | 200,000 |
| 126 | 2025/12/16 | 看西街教會捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(291*0*1*8195)) | 5,000 |
| 127 | 2025/12/16 | 成榕顏料科技股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(541*0*1*0802)) | 15,000 |
| 128 | 2025/12/17 | 國立臺南大學附設實驗國民小學捐140週年感恩餐會禮金(1046) | 1,000 |
| 129 | 2025/12/17 | 臺南市BANYAN國際實驗教育機構捐140週年感恩餐會禮金(1047) | 15,000 |
| 130 | 2025/12/17 | 聯邦銀行6023628入 ATMF轉入(041*0*3*2902) | 5,000 |
| 131 | 2025/12/18 | 西拉雅遊覽車客運有限公司捐140週年感恩餐會禮金(1048) | 15,000 |
| 132 | 2025/12/18 | 台灣教牧心理研究院捐140週年感恩餐會禮金(1049) | 3,000 |
| 133 | 2025/12/18 | 蘇重仁捐140週年感恩餐會禮金(1050) | 15,000 |
| 134 | 2025/12/18 | 臺南市東區東光國民小學捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 135 | 2025/12/18 | 葉蘋淳捐140週年感恩餐會禮金ATMF延轉(092*1*1*8030)(收據抬頭:順旺企業社) | 15,000 |
| 136 | 2025/12/19 | 林德明捐140週年感恩餐會禮金(1051) | 9,000 |
| 137 | 2025/12/19 | 胡東堯捐140週年感恩餐會禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 138 | 2025/12/20 | 蘇國維捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(721*0*1*3529)) | 1,500 |
| 139 | 2025/12/22 | 合迪股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(274*4*2*8778)) | 3,000 |
| 140 | 2025/12/22 | 海億農產蔬果貿易有限公司捐140週年感恩餐會禮金(FXML入帳) | 45,000 |
| 141 | 2025/12/22 | 張立青捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(034*0*3*9760)) | 1,500 |
| 142 | 2025/12/22 | 中信科大江明傑捐140週年感恩餐會禮金ATMF延轉(152*7*2*8726) | 15,000 |
| 143 | 2025/12/23 | 蘇南彰捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(053*0*1*7043)) | 30,000 |
| 144 | 2025/12/23 | 周俐理捐140週年感恩餐會禮金(1052) | 10,000 |
| 145 | 2025/12/23 | 金撰科技股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(1054) | 2,000 |
| 146 | 2025/12/23 | 泉磐企業股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(1052) | 15,000 |
| 147 | 2025/12/23 | 趣活文創股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(644*0*0*1018)) | 15,000 |
| 148 | 2025/12/23 | 謝智超捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(801*0*1*2643)) | 15,000 |
| 149 | 2025/12/23 | 曾崇凱捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(255*3*3*5805)) | 50,000 |
| 150 | 2025/12/23 | 曾崇凱捐140週年感恩餐會禮金(ATMF延轉(255*3*3*5805)) | 50,000 |
| 151 | 2025/12/24 | 吳冠(王+亭)捐140週年感恩餐會禮金(信用卡授權刷卡) | 15,000 |
| 152 | 2025/12/24 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(1058) | 5,000 |
| 153 | 2025/12/25 | 海億農產蔬果貿易有限公司捐140週年感恩餐會禮金(FXML入帳) | 45,000 |
| 154 | 2025/12/25 | 聯邦銀行6021838入 ATMF轉入(521*0*0*5222) | 3,000 |
| 155 | 2025/12/26 | 胡民星為學校校務發展經費捐款(1059) | 100,000 |
| 156 | 2025/12/26 | 正楷有限公司為學校校務發展經費捐款(1062) | 200,000 |
| 157 | 2025/12/26 | 葉閔傑捐140週年感恩餐會禮金(1060) | 15,000 |
| 158 | 2025/12/26 | 光華高中捐140週年感恩餐會禮金(1063) | 1,000 |
| 159 | 2025/12/27 | 黃昭弘捐140週年感恩餐會禮金 | 30,000 |
| 160 | 2025/12/27 | 黃昭輝捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 161 | 2025/12/27 | 潘恩盛捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 162 | 2025/12/27 | 謝季宏捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 163 | 2025/12/27 | 梁博仁捐140週年感恩餐會禮金(收據抬頭:晨易股份有限公司) | 45,000 |
| 164 | 2025/12/27 | 翁英惠捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 165 | 2025/12/27 | 陳冠瑋建築事務所捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 166 | 2025/12/27 | 劉子瑋捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 167 | 2025/12/27 | 黃昭憲捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 168 | 2025/12/27 | 王良華捐140週年感恩餐會禮金 | 4,500 |
| 169 | 2025/12/27 | 丞威消防工程捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 170 | 2025/12/27 | 台鋼科技大學捐140週年感恩餐會禮金 | 3,000 |
| 171 | 2025/12/27 | 陳明熙捐140週年感恩餐會禮金 | 5,000 |
| 172 | 2025/12/27 | 潘恩盛捐140週年感恩餐會禮金(捐長榮禮拜堂) | 30,000 |
| 173 | 2025/12/27 | 謝季宏捐140週年感恩餐會禮金(捐橄欖球聯誼會) | 30,000 |
| 174 | 2025/12/27 | 大港國小捐140週年感恩餐會禮金 | 2,000 |
| 175 | 2025/12/27 | 財團法人台南市德光高級中學家長會捐140週年感恩餐會禮金 | 2,000 |
| 176 | 2025/12/27 | 張聰敏捐140週年感恩餐會禮金 | 15,000 |
| 177 | 2025/12/27 | 安葆國際實業股份有限公司捐140週年感恩餐會禮金(捐學業優良獎學金) | 5,000 |
| 178 | 2025/12/27 | 呂維胤捐140週年感恩餐會禮金(捐學業優良獎學金) | 5,000 |
| 179 | 2025/12/27 | 王健源捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(507*2*2*8790)) | 15,000 |
| 180 | 2025/12/27 | 聯邦銀行6021838入 ATMF轉入(000*1*4*-0431) | 4,500 |
| 181 | 2025/12/27 | 傳承電腦公司捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(137*4*1*7340)) | 15,000 |
| 182 | 2025/12/27 | 周志宏捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(741*6*7*0490)) | 100,000 |
| 183 | 2025/12/28 | 宋建德捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(611*1*0*0082)) | 30,000 |
| 184 | 2025/12/29 | 詠翔資訊有限公司捐140週年感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 185 | 2025/12/30 | 國際基甸會南一支會捐140週年感恩餐會禮金(1070) | 6,000 |
| 186 | 2025/12/30 | 戴明福校長遺族-戴憲次.戴憲弘.戴俊蘭.戴惠美為學校校務發展經費捐款(跨行匯款)(收據抬頭:戴憲弘) | 140,000 |
| 187 | 2025/12/30 | 安順國中捐140週年感恩餐會禮金(1073) | 1,000 |
| 188 | 2025/12/30 | 聯邦銀行入LINE Pay 撥款-捐140週年感恩餐會禮金(12/27)(FXML入帳 國泰世華商業) | 2,000 |
| 189 | 2025/12/30 | 聯邦銀行入LINE Pay 撥款-捐140週年感恩餐會禮金(12/27)(FXML入帳 國泰世華商業) | 5,000 |
| 190 | 2025/12/30 | 聯邦銀行入LINE Pay 撥款-捐140週年感恩餐會禮金(12/27)(FXML入帳 國泰世華商業) | 10,000 |
| 191 | 2025/12/30 | 聯邦銀行6021838入 ATMF轉入(003*0*1*8215) | 5,000 |
| 192 | 2025/12/30 | 劉應炎.黃麗卿捐140週年感恩餐會禮金(1074) | 5,000 |
| 193 | 2026/1/2 | 莊英堯為學校校務發展經費捐款(收據抬頭:丸莊食品工業股份有限公司) | 80,000 |
| 194 | 2026/1/3 | 路竹國小捐140週年感恩餐會禮金(ATMF轉入(501*7*2*8051)) | 6,000 |
| 195 | 2026/1/5 | 黃慧純捐140週年感恩餐會禮金(1077) | 2,000 |
| 196 | 2026/1/9 | 林進銀為學校校務發展經費捐款(1085) | 200,000 |
| 197 | 2026/1/12 | 康立食品工廠捐115年春節團拜禮金(1093) | 2,000 |
| 198 | 2026/1/12 | 好口味食品廠捐115年春節團拜禮金(1094) | 2,000 |
| 199 | 2026/1/14 | 杜葳葳捐140週年感恩餐會禮金 | 800 |
| 200 | 2026/1/14 | 莊舒萍捐140週年感恩餐會禮金 | 1,600 |
| 201 | 2026/1/14 | 黃晁億捐140週年感恩餐會禮金 | 1,600 |
| 202 | 2026/1/20 | 嘉丞食品工廠捐115年春節團拜禮金(1098) | 2,000 |
| 203 | 2026/1/21 | 港明高中為學校校務發展經費捐款(1099) | 3,000 |
| 204 | 2026/1/28 | 楊孟儒捐140週年感恩餐會禮金-月捐方案(500元/月)(期間:114.12.27~115.11.27) | 500 |
| 205 | 2026/1/28 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(指定捐贈-楊氏基金) | 500,000 |
| 206 | 2026/2/2 | 許德勝捐115年春節團拜禮金(1107) | 20,000 |
| 207 | 2026/2/4 | 高卿紋捐115年春節團拜禮金(1112) | 14,000 |
| 208 | 2026/2/10 | 創意者美術社捐115年春節團拜禮金(1115) | 5,000 |
| 209 | 2026/2/12 | 吳建勳捐115年春節團拜禮金(跨行匯款) | 15,000 |
| 210 | 2026/2/13 | 葉士玄捐115年春節團拜禮金 | 15,000 |
| 211 | 2026/2/13 | 順旺企業社捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(912*1*3*7016)) | 30,000 |
| 212 | 2026/2/13 | 葉敬淳捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(009*0*0*6577)) | 15,000 |
| 213 | 2026/2/13 | 曾素香捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(003*2*4*9019)) | 10,000 |
| 214 | 2026/2/19 | 順旺企業社捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(912*1*3*7016)) | 3,000 |
| 215 | 2026/2/19 | 順旺企業社捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(912*1*3*7016)) | 5,000 |
| 216 | 2026/2/23 | 龍騰文化事業股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1125) | 2,000 |
| 217 | 2026/2/23 | 台科大圖書股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1134) | 1,600 |
| 218 | 2026/2/23 | 鵬逞實業有限公司捐115年春節團拜禮金(1127) | 3,000 |
| 219 | 2026/2/23 | 南一書局企業股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1128) | 2,000 |
| 220 | 2026/2/23 | 康軒文教事業股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1129) | 2,000 |
| 221 | 2026/2/23 | 湧弘有限公司捐115年春節團拜禮金(1130) | 2,500 |
| 222 | 2026/2/23 | 大業開發工業股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1131) | 2,000 |
| 223 | 2026/2/23 | 立統企業行捐115年春節團拜禮金(1132) | 10,000 |
| 224 | 2026/2/23 | 翰樺電信有限公司捐115年春節團拜禮金(1133) | 3,000 |
| 225 | 2026/2/23 | 謝貿順捐115年春節團拜禮金(1135) | 6,000 |
| 226 | 2026/2/23 | 吳曉菁捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(233*7*1*3658)) | 10,000 |
| 227 | 2026/2/23 | 姚韋呈捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(041*3*0*3331))(收據抬頭:宇暘良田有限公司) | 5,000 |
| 228 | 2026/2/23 | 沈明潔捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(600*9*0*3485)) | 6,000 |
| 229 | 2026/2/23 | 楊智喬捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(010*0*4*1716)) | 10,000 |
| 230 | 2026/2/23 | 黃文璋捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(300*0*0*3459)) | 6,000 |
| 231 | 2026/2/23 | 呂雅萍捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(059*3*7*4657)) | 6,000 |
| 232 | 2026/2/23 | 邱健淇捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(222*4*1*1562)) | 6,000 |
| 233 | 2026/2/23 | 歐陽宇涵捐115年春節團拜禮金(ATMF轉入(222*4*1*4669)) | 10,000 |
| 234 | 2026/2/25 | 泉磐企業股份有限公司捐115年春節團拜禮金(1142) | 3,000 |
| 235 | 2026/2/25 | 杜建成捐115年春節團拜禮金(ATMF延轉(331*8*0*5751)) | 5,000 |
| 236 | 2026/2/26 | 黃柏恩捐115年春節團拜禮金(1148) | 10,000 |
| 237 | 2026/3/2 | 吳柏青捐115年春節團拜禮金(1147) | 12,000 |
| 238 | 2026/3/2 | 楊孟儒捐140週年感恩餐會禮金-月捐方案(500元/月)(期間:114.12.27~115.11.27) | 500 |
| 239 | 2026/3/6 | 林明政為140週年運動會活動經費捐款(1164) | 30,000 |
| 240 | 2026/3/6 | 國立臺南高級商業職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1165) | 1,000 |
| 241 | 2026/3/6 | 臺南市立大成國民中學為140週年運動會活動經費捐款(1166) | 1,000 |
| 242 | 2026/3/6 | 亞洲高級餐旅職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1167) | 2,000 |
| 243 | 2026/3/6 | 國立臺南高級海事水產職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1168) | 1,000 |
| 244 | 2026/3/9 | 國立臺南家齊高級中等學校為140週年運動會活動經費捐款(1171) | 1,000 |
| 245 | 2026/3/9 | 臺南市立中山國民中學為140週年運動會活動經費捐款(1172) | 1,000 |
| 246 | 2026/3/9 | 臺南市私立港明高級中學為140週年運動會活動經費捐款(1173) | 1,000 |
| 247 | 2026/3/10 | 臺南市北區公園國民小學為140週年運動會活動經費捐款(1178) | 1,000 |
| 248 | 2026/3/10 | 臺南市安平區億載國民小學為140週年運動會活動經費捐款(1179) | 1,000 |
| 249 | 2026/3/10 | 國立玉井高級工商職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1180) | 1,000 |
| 250 | 2026/3/10 | 國立白河高級商工職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1181) | 1,000 |
| 251 | 2026/3/11 | 臺南市立永仁高級中學為140週年運動會活動經費捐款(1183) | 1,000 |
| 252 | 2026/3/11 | 國立新化高級工業職業學校為140週年運動會活動經費捐款(1184) | 1,000 |
| 253 | 2026/3/11 | 台南應用科技大學為140週年運動會活動經費捐款(跨行匯款) | 2,000 |
| 254 | 2026/3/12 | 順傑生物科技股份有限公司為140週年運動會活動經費捐款(115.3.12)(1186) | 100,000 |
| 255 | 2026/3/12 | 順傑生物科技股份有限公司指定捐贈體育班學生成績優良獎助金(115.3.12)(1186) | 900,000 |
| 256 | 2026/3/12 | 嘉南藥理大學為140週年運動會活動經費捐款(1189) | 2,000 |
| 257 | 2026/3/12 | 臺南市立大灣高級中學為140週年運動會活動經費捐款(1190) | 1,000 |
| 258 | 2026/3/12 | 臺南市立復興國民中學為140週年運動會活動經費捐款(1191) | 1,000 |
| 259 | 2026/3/12 | 臺南市立民德國民中學為140週年運動會活動經費捐款(1192) | 1,000 |
| 260 | 2026/3/12 | 臺南市立後甲國民中學為140週年運動會活動經費捐款(1193) | 1,000 |
