111學年度
| ***** 111學年度捐款芳名錄 ****** | |||
| 統計日期:111.8.1~112.7.31止 | |||
| 序 | 日期 | 摘要 | 金額 |
| 1 | 2022/8/22 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 2 | 2022/8/26 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款 | 100,000 |
| 3 | 2022/9/7 | 新化教會為學校校務發展經費捐款 | 40,000 |
| 4 | 2022/9/8 | 泉磐企業股份有限公司為137週年校慶捐款(737) | 100,000 |
| 5 | 2022/9/8 | 國立台南女子高級中學為137週年校慶捐款(742) | 1,000 |
| 6 | 2022/9/8 | 臺南市立安順國民中學為137週年校慶捐款(743) | 1,000 |
| 7 | 2022/9/8 | 成定基為137週年校慶捐款(772) | 5,000 |
| 8 | 2022/9/8 | 國立臺南高工為137週年校慶捐款(773) | 1,000 |
| 9 | 2022/9/13 | 陳依玲為學校校務發展經費捐款(786) | 8,000 |
| 10 | 2022/9/13 | 臺南市立復興國民中學為137週年校慶捐款(782) | 1,000 |
| 11 | 2022/9/13 | 臺南市立金城國民中學為137週年校慶捐款(783) | 1,000 |
| 12 | 2022/9/13 | 臺南市立後甲國民中學為137週年校慶捐款(784) | 1,000 |
| 13 | 2022/9/13 | 台南市立民德國民中學為137週年校慶捐款(785) | 1,000 |
| 14 | 2022/9/13 | 永福國小為137週年校慶捐款(787) | 1,000 |
| 15 | 2022/9/14 | 中華醫事科技大學為137週年校慶捐款(744) | 1,500 |
| 16 | 2022/9/14 | 崑山科技大學為137週年校慶捐款(745) | 1,600 |
| 17 | 2022/9/19 | 國立台南二中為137週年校慶捐款(748) | 1,000 |
| 18 | 2022/9/19 | 南臺科技大學為137週年校慶捐款(801) | 1,600 |
| 19 | 2022/9/19 | 臺南市立忠孝國民中學為137週年校慶捐款(802) | 1,000 |
| 20 | 2022/9/20 | 台南市立東區勝利國小為137週年校慶捐款(796) | 2,000 |
| 21 | 2022/9/20 | 長榮大學為137週年校慶捐款(797) | 1,200 |
| 22 | 2022/9/21 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 23 | 2022/10/21 | 嘉南藥理大學為137週年校慶捐款(884) | 18,500 |
| 24 | 2022/10/21 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 25 | 2022/10/26 | 金石國際文教有限公司捐圓夢計劃活動經費(841) | 10,500 |
| 26 | 2022/11/3 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款 | 100,000 |
| 27 | 2022/11/10 | 金石國際文教有限公司為學校校務發展經費捐款 | 200,000 |
| 28 | 2022/11/15 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款-擬定修建學生宿舍 | 300,000 |
| 29 | 2022/11/21 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 30 | 2022/12/21 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 31 | 2022/12/27 | 順旺企業社捐111歲末感恩餐會禮金(922) | 20,000 |
| 32 | 2022/12/30 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(指定修繕宿舍專款) | 500,000 |
| 33 | 2023/1/3 | 陳彥心捐111歲末感恩餐會禮金(989) | 13,700 |
| 34 | 2023/1/4 | 鑫豐能源有限公司捐111歲末感恩餐會禮金 | 6,000 |
| 35 | 2023/1/4 | 曾素香捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(003*2*4*9019)) | 6,000 |
| 36 | 2023/1/4 | 林湘儀捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF延轉(067*7*0*1766)) | 8,000 |
| 37 | 2023/1/4 | 吳曉菁捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF延轉(233*7*1*3658)) | 6,000 |
| 38 | 2023/1/5 | 吳佳蓉捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF延轉(063*0*1*2561)) | 6,000 |
| 39 | 2023/1/7 | 謝智超111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(060*5*0*8237)) | 8,000 |
| 40 | 2023/1/7 | 紀慶玟111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(761*7*0*7783)) | 12,000 |
| 41 | 2023/1/10 | 許德勝捐111歲末感恩餐會禮金(1002) | 13,700 |
| 42 | 2023/1/10 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(指定修繕宿舍專款) | 500,000 |
| 43 | 2023/1/12 | 籃如方老師為校務發展經費捐款 | 56,784 |
| 44 | 2023/1/12 | 林俊明捐111歲末感恩餐會禮金(1010) | 10,000 |
| 45 | 2023/1/12 | 隱成實業有限公司捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(565*4*4*2510)) | 10,000 |
| 46 | 2023/1/12 | 呂宗禧捐111歲末感恩餐會禮金(060808存現) | 6,000 |
| 47 | 2023/1/12 | 李勝雄捐111歲末感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 48 | 2023/1/16 | 莊明雄捐111歲末感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 49 | 2023/1/16 | 台灣基督長老教會宣教基金會為學校校務發展經費捐款 | 300,000 |
| 50 | 2023/1/16 | 蔡佳翰捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF延轉(059*1*2*5775)) | 6,000 |
| 51 | 2023/1/18 | 黃昭憲捐111歲末感恩餐會禮金 | 6,000 |
| 52 | 2023/1/18 | 陳世雄捐111歲末感恩餐會禮金 | 6,000 |
| 53 | 2023/1/18 | 蘇重仁捐111歲末感恩餐會禮金 | 6,000 |
| 54 | 2023/1/18 | 王健源捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(050*6*1*7087)) | 10,000 |
| 55 | 2023/1/19 | 許王惠蘭捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(207*0*0*8050)) | 3,000 |
| 56 | 2023/1/19 | 賴義方捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(311*7*1*3080)) | 6,000 |
| 57 | 2023/1/18 | 劉鴻烈捐111歲末感恩餐會禮金(1024) | 2,200 |
| 58 | 2023/1/19 | 劉惟中捐111歲末感恩餐會禮金(1025) | 6,000 |
| 59 | 2023/1/19 | 歐昱成捐111歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(060*5*0*6092)) | 6,000 |
| 60 | 2023/1/19 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 61 | 2023/2/1 | 吳柏青捐111歲末感恩餐會禮金 | 6,000 |
| 62 | 2023/2/2 | 楊豊明捐111歲末感恩餐會禮金(935) | 6,000 |
| 63 | 2023/2/20 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 64 | 2023/2/24 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 65 | 2023/3/6 | 國立臺南大學為137週年運動會活動經費捐款(1060) | 1,500 |
| 66 | 2023/3/6 | 國立臺南高級工業職業學校為137週年運動會活動經費捐款(1061) | 1,000 |
| 67 | 2023/3/6 | 國立臺南家齊高級中等學校為137週年運動會活動經費捐款(1062) | 1,000 |
| 68 | 2023/3/6 | 私立聖功女子高級中學為137週年運動會活動經費捐款(1063) | 1,000 |
| 69 | 2023/3/6 | 東光國小為137週年運動會活動經費捐款(1065) | 1,000 |
| 70 | 2023/3/7 | 臺南市立金城國民中學為137週年運動會活動經費捐款(1066) | 1,000 |
| 71 | 2023/3/7 | 臺南市立永仁高級中學為137週年運動會活動經費捐款(1067) | 1,000 |
| 72 | 2023/3/7 | 國立臺南高級商業職業學校為137週年運動會活動經費捐款(1068) | 1,000 |
| 73 | 2023/3/7 | 臺南市立後甲國民中學為137週年運動會活動經費捐款(1069) | 1,000 |
| 74 | 2023/3/7 | 國立玉井高級工商職業學校為137週年運動會活動經費捐款(1070) | 1,000 |
| 75 | 2023/3/7 | 嘉南藥理大學為137週年運動會活動經費捐款(1071) | 2,000 |
| 76 | 2023/3/7 | 國立臺南第一高級中學為137週年運動會活動經費捐款(1072) | 1,000 |
| 77 | 2023/3/7 | 崑山科技大學為137週年運動會活動經費捐款(1073) | 1,600 |
| 78 | 2023/3/7 | 文藻外語大學為137週年運動會活動經費捐款(ATM轉入082*6*1*6321) | 2,000 |
| 79 | 2023/3/8 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為137週年運動會活動經費捐款(1080) | 20,000 |
| 80 | 2023/3/8 | 國立臺南高級海事水產職業學校為137週年運動會活動經費捐款(1077) | 1,000 |
| 81 | 2023/3/8 | 國立臺南女子高級中學為137週年運動會活動經費捐款(1078) | 1,000 |
| 82 | 2023/3/9 | 臺南市立忠孝國民中學為137週年運動會活動經費捐款(944) | 1,000 |
| 83 | 2023/3/9 | 國立臺南第二高級中學為137週年運動會活動經費捐款(945) | 1,000 |
| 84 | 2023/3/9 | 臺南市立崇明國民中學為137週年運動會活動經費捐款(1085) | 1,000 |
| 85 | 2023/3/13 | 臺南市立復興國民中學為137週年運動會活動經費捐款(1087) | 1,000 |
| 86 | 2023/3/20 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 87 | 2023/3/21 | 葉智萍為學校校務發展經費捐款 | 500 |
| 88 | 2023/3/24 | 長榮大學為137週年運動會活動經費捐款(1104) | 1,200 |
| 89 | 2023/4/6 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(1161) | 11,200 |
| 90 | 2023/4/6 | 黃鼎鈞為學校校務發展經費捐款 | 6,400 |
| 91 | 2023/4/7 | 博愛教會捐教會學校紀念主日(1110) | 5,700 |
| 92 | 2023/4/10 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(1167) | 2,000 |
| 93 | 2023/4/6 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 71,455 |
| 94 | 2023/4/6 | 迦南教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 19,200 |
| 95 | 2023/4/6 | 迦南教會捐教會學校紀念主日(聖餐奉獻)(郵政編號:166) | 4,620 |
| 96 | 2023/4/6 | 錫安教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 13,100 |
| 97 | 2023/4/6 | 左鎮教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 7,400 |
| 98 | 2023/4/6 | 民族路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 1,000 |
| 99 | 2023/4/6 | 林家鴻捐教會學校紀念主日(郵政編號:166) | 600 |
| 100 | 2023/4/7 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:167) | 32,006 |
| 101 | 2023/4/7 | 玉井教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:167) | 9,730 |
| 102 | 2023/4/7 | 台南文賢長老教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:167) | 9,300 |
| 103 | 2023/4/7 | 天橋教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:167) | 4,100 |
| 104 | 2023/4/10 | 台南湖美教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:168) | 11,500 |
| 105 | 2023/4/10 | 錫安教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:168) | 3,000 |
| 106 | 2023/4/12 | 大湖教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:169) | 19,400 |
| 107 | 2023/4/13 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:170) | 12,100 |
| 108 | 2023/4/17 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 109 | 2023/4/17 | 德光教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:171) | 8,300 |
| 110 | 2023/4/18 | 看西街教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:172) | 100 |
| 111 | 2023/4/19 | 台南南門教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:173) | 20,000 |
| 112 | 2023/4/20 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:174) | 4,000 |
| 113 | 2023/4/24 | 德光教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:175) | 500 |
| 114 | 2023/5/2 | 後甲教會捐教會學校紀念主日 | 124,400 |
| 115 | 2023/5/3 | 台南北門基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:176) | 30,200 |
| 116 | 2023/5/8 | 臨安教會捐教會學校紀念主日(1205) | 10,150 |
| 117 | 2023/5/9 | 永康教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:177) | 31,600 |
| 118 | 2023/5/12 | 台灣基督長老教會富強教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:179) | 20,000 |
| 119 | 2023/5/15 | 延平國中捐畢業典禮活動經費(1212) | 600 |
| 120 | 2023/5/15 | 安南國中捐畢業典禮活動經費(1213) | 1,000 |
| 121 | 2023/5/16 | 亞洲餐旅學校捐畢業典禮活動經費(1214) | 1,000 |
| 122 | 2023/5/18 | 南臺科技大學捐畢業典禮活動經費(1217) | 1,600 |
| 123 | 2023/5/19 | 復興國中捐畢業典禮活動經費(1222) | 1,000 |
| 124 | 2023/5/19 | 忠孝國中捐畢業典禮活動經費(1223) | 1,000 |
| 125 | 2023/5/22 | 中華醫事科技大學捐畢業典禮活動經費(1224) | 1,500 |
| 126 | 2023/5/22 | 崇明國中捐畢業典禮活動經費(1225) | 1,000 |
| 127 | 2023/5/22 | 後甲國中捐畢業典禮活動經費(1226) | 1,000 |
| 128 | 2023/5/24 | 裕文國小捐畢業典禮活動經費(1232) | 1,000 |
| 129 | 2023/5/25 | 東光國小捐畢業典禮活動經費(1233) | 1,000 |
| 130 | 2023/5/25 | 民德國中捐畢業典禮活動經費(1235) | 1,000 |
| 131 | 2023/5/25 | 劉鴻烈捐畢業典禮活動經費(1236) | 2,200 |
| 132 | 2023/5/26 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 133 | 2023/5/29 | 嘉南藥理大學捐畢業典禮活動經費(1237) | 2,000 |
| 134 | 2023/5/29 | 長榮大學捐畢業典禮活動經費(1238) | 1,200 |
| 135 | 2023/5/29 | 國際基甸會-南一支會為學校校務發展經費捐款(1243) | 5,000 |
| 136 | 2023/5/29 | 文藻外語大學捐畢業典禮活動經費(ATMF轉入(082*6*1*6321)) | 3,000 |
| 137 | 2023/5/31 | 嘉丞食品工廠捐畢業典禮活動經費(1303) | 3,000 |
| 138 | 2023/5/31 | 太平境馬雅各紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:180) | 48,700 |
| 139 | 2023/6/1 | 樹德科技大學捐畢業典禮活動經費(1306) | 2,000 |
| 140 | 2023/6/6 | 臺南市立永仁高級中學捐畢業典禮活動經費(1309) | 1,000 |
瀏覽數:
分享


