112學年度
| ***** 112學年度捐款芳名錄 ****** | |||
| 統計日期:112.8.1~113.7.31止 | |||
| 序 | 日期 | 摘要 | 金額 |
| 1 | 2023/8/16 | 陳彥心為學校校務發展經費捐款(1394) | 5,000 |
| 2 | 2023/8/25 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 3 | 2023/8/31 | 麻豆教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:189) | 9,890 |
| 4 | 2023/9/13 | 國立臺南家齊高級中學為138週年校慶捐款(1440) | 1,000 |
| 5 | 2023/9/15 | 蘇林月孋為學校校務發展經費捐款(1441) | 20,000 |
| 6 | 2023/9/15 | 臺南市立崇明國民中學為138週年校慶捐款(1481) | 1,000 |
| 7 | 2023/9/15 | 臺南市立後甲國民中學為138週年校慶捐款(1482) | 1,000 |
| 8 | 2023/9/15 | 財團法人崑山科技大學為138週年校慶捐款(1483) | 1,600 |
| 9 | 2023/9/15 | 中華醫事科技大學為138週年校慶捐款(1484) | 1,500 |
| 10 | 2023/9/15 | 國立台南女子高級中學為138週年校慶捐款(1485) | 1,000 |
| 11 | 2023/9/15 | 國立臺南高級商業職業學校為138週年校慶捐款(1486) | 1,000 |
| 12 | 2023/9/15 | 泉磐企業股份有限公司為138週年校慶捐款(1442) | 100,000 |
| 13 | 2023/9/18 | 嘉南藥理大學為138週年校慶捐款(1488) | 2,000 |
| 14 | 2023/9/18 | 臺南市立安順國民中學為138週年校慶捐款(1490) | 1,000 |
| 15 | 2023/9/18 | 國立成功大學附屬南工為138週年校慶捐款(1491) | 1,000 |
| 16 | 2023/9/19 | 臺南市立建興國民中學為138週年校慶捐款(1492) | 1,000 |
| 17 | 2023/9/20 | 臺南市立復興國民中學為138週年校慶捐款(1449) | 1,000 |
| 18 | 2023/9/20 | 臺南市立民德國民中學為138週年校慶捐款(1450) | 1,000 |
| 19 | 2023/9/21 | 南臺科技大學為138週年校慶捐款(1497) | 1,600 |
| 20 | 2023/9/25 | 長榮大學為138週年校慶捐款(1552) | 1,200 |
| 21 | 2023/9/27 | 太平境馬雅各紀念教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:190) | 1,000 |
| 22 | 2023/11/2 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會為學校校務發展經費捐款(1591) | 3,000 |
| 23 | 2023/11/6 | 劉應炎.黃麗卿為學校校務發展經費捐款(1604) | 12,000 |
| 24 | 2023/11/9 | 效果升學書局捐112歲末感恩餐會禮金(1662) | 10,000 |
| 25 | 2023/11/22 | 宗群旅行社有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1666) | 10,000 |
| 26 | 2023/11/22 | 宏璟景觀顧問工作室為學校校務發展經費捐款(1624) | 100,000 |
| 27 | 2023/11/22 | 實踐大學金融管理系捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 轉入(005*9*8*3600)) | 2,000 |
| 28 | 2023/11/22 | 實踐大學高雄區東南亞學程老師 葉惠仁捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 轉入(111*1*7*1646)) | 1,000 |
| 29 | 2023/11/23 | 林進銀捐112歲末感恩餐會禮金(1625) | 10,000 |
| 30 | 2023/11/24 | 泉磐企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1627) | 15,000 |
| 31 | 2023/11/24 | 大台南美姿禮儀造型職業工會捐112歲末感恩餐會禮金(1628) | 10,000 |
| 32 | 2023/11/24 | 陳彥碩捐112歲末感恩餐會禮金 | 1,000 |
| 33 | 2023/11/24 | 嘉南藥理大學捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF 延轉(300*9*0*0811)) | 10,000 |
| 34 | 2023/11/27 | 慶權工業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1629) | 10,000 |
| 35 | 2023/11/28 | 百歌燈光音響有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1671) | 10,000 |
| 36 | 2023/11/28 | 社團法人台灣基督教牧心宣教學會捐112歲末感恩餐會禮金(1670) | 10,000 |
| 37 | 2023/11/28 | 吳冠(王+亭)捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 38 | 2023/11/28 | 中華醫事科技大學捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(152*7*1*0123)) | 10,000 |
| 39 | 2023/11/30 | 豐良企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1632) | 2,000 |
| 40 | 2023/11/30 | 雙日電器有限公司為138週年校慶捐款(1633) | 10,000 |
| 41 | 2023/12/1 | 社團法人台南市基督教青年會社會捐112歲末感恩餐會禮金(112.11.30)(1634) | 10,000 |
| 42 | 2023/12/1 | 社團法人台南市基督教青年會為學校校務發展經費捐款(112.11.30)(1635) | 200,000 |
| 43 | 2023/12/1 | 劉鴻烈捐112歲末感恩餐會禮金(1638) | 10,000 |
| 44 | 2023/12/4 | 黃金華捐112歲末感恩餐會禮金(1639) | 10,000 |
| 45 | 2023/12/4 | 路竹國小捐112歲末感恩餐會禮金(1640) | 2,000 |
| 46 | 2023/12/4 | 楊正全.曾麗卿捐112歲末感恩餐會禮金(1673) | 10,000 |
| 47 | 2023/12/5 | 呂宗禧捐112歲末感恩餐會禮金(1641) | 10,000 |
| 48 | 2023/12/5 | 好口味食品廠捐112歲末感恩餐會禮金(1642) | 10,000 |
| 49 | 2023/12/6 | 康立食品工廠捐112歲末感恩餐會禮金(1646) | 10,000 |
| 50 | 2023/12/6 | 崑山科技大學贊助112歲末感恩餐會相關活動經費 | 10,000 |
| 51 | 2023/12/7 | 陳春南捐112歲末感恩餐會禮金(1647) | 10,000 |
| 52 | 2023/12/7 | 曾士展捐112歲末感恩餐會禮金(1648) | 10,000 |
| 53 | 2023/12/7 | 金石國際文教股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1702) | 10,000 |
| 54 | 2023/12/8 | 南一書局企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(190*0*1*1078)) | 10,000 |
| 55 | 2023/12/8 | 蔡忠雄捐112歲末感恩餐會禮金(1703) | 10,000 |
| 56 | 2023/12/8 | 蔡佳翰捐112歲末感恩餐會禮金(1704) | 10,000 |
| 57 | 2023/12/8 | 億來不動產開發公司捐112歲末感恩餐會禮金(1706) | 10,000 |
| 58 | 2023/12/8 | 許王惠蘭捐112歲末感恩餐會禮金(1708) | 3,000 |
| 59 | 2023/12/8 | 李清藏.呂淑雲捐112歲末感恩餐會禮金(1713) | 10,000 |
| 60 | 2023/12/8 | 李清藏.呂淑雲為學校校務發展經費捐款(1714) | 10,000 |
| 61 | 2023/12/8 | 聖為企業股份有限公司為學校校務發展經費捐款(112.12.5)(1715) | 100,000 |
| 62 | 2023/12/12 | 國際基甸會南一支會捐112歲末感恩餐會禮金(1718) | 10,000 |
| 63 | 2023/12/12 | 陳彥心捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(794*6*1*2253)) | 2,000 |
| 64 | 2023/12/13 | 嘉丞食品工廠捐112歲末感恩餐會禮金(1686) | 10,000 |
| 65 | 2023/12/13 | 臺南市BANYAN國際實驗教育機構捐112歲末感恩餐會禮金(1721) | 10,000 |
| 66 | 2023/12/13 | 陳育萍捐112歲末感恩餐會禮金(收據抬頭:珍豪禮品有限公司) | 10,000 |
| 67 | 2023/12/14 | 林俊明捐112歲末感恩餐會禮金(1722) | 10,000 |
| 68 | 2023/12/14 | 陳巧貞捐112歲末感恩餐會禮金(1723) | 10,000 |
| 69 | 2023/12/15 | 杜元坤為學校校務發展經費捐款(1724) | 300,000 |
| 70 | 2023/12/18 | 陳惠秋捐112歲末感恩餐會禮金(1725) | 5,000 |
| 71 | 2023/12/18 | 龍宗清股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1692) | 13,800 |
| 72 | 2023/12/18 | 台南應用科技大學捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 73 | 2023/12/19 | 金玉堂文具批發廣場捐112歲末感恩餐會禮金(1693) | 2,000 |
| 74 | 2023/12/19 | 張碩峯捐112歲末感恩餐會禮金(1694) | 4,000 |
| 75 | 2023/12/20 | 曾培雅捐112歲末感恩餐會禮金(1731) | 10,000 |
| 76 | 2023/12/20 | 翔宇文化事業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1818) | 3,000 |
| 77 | 2023/12/20 | 南一書局企業股份有限公司捐112歲末感恩餐會禮金(1741) | 3,000 |
| 78 | 2023/12/20 | 高中部捐112歲末感恩餐會禮金(1742) | 14,000 |
| 79 | 2023/12/20 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 80 | 2023/12/20 | 鑫豐能源有限公司捐112歲末感恩餐會禮金 | 10,000 |
| 81 | 2023/12/21 | 崑山科技大學捐112歲末感恩餐會禮金(1734) | 1,600 |
| 82 | 2023/12/21 | 崇明國中捐112歲末感恩餐會禮金(1735) | 1,000 |
| 83 | 2023/12/21 | 設計群捐112歲末感恩餐會禮金(1696) | 10,000 |
| 84 | 2023/12/21 | 順旺企業社捐112歲末感恩餐會禮金(ATMF轉入(314*1*2*4755)) | 10,000 |
| 85 | 2023/12/22 | 永嘉食品原料行捐112歲末感恩餐會禮金(1697) | 3,000 |
| 86 | 2023/12/22 | 成定基.柯佳秀為學校校務發展經費捐款(1698) | 6,000 |
| 87 | 2023/12/22 | 林秀珍捐112歲末感恩餐會禮金(1738) | 3,000 |
| 88 | 2023/12/22 | 大台南美姿禮儀造型職業工會捐112歲末感恩餐會禮金(1743) | 5,000 |
| 89 | 2023/12/22 | 莊明雄捐112歲末感恩餐會禮金(1745) | 10,000 |
| 90 | 2023/12/22 | 楊龍雄捐112歲末感恩餐會禮金(1746) | 10,000 |
| 91 | 2023/12/22 | 台南神學院捐112歲末感恩餐會禮金(1855) | 6,000 |
| 92 | 2023/12/23 | 南臺科技大學捐112歲末感恩餐會禮金 | 20,000 |
| 93 | 2023/12/26 | 高卿紋為學校校務發展經費捐款(1753) | 30,000 |
| 94 | 2023/12/26 | 劉鴻烈為學校校務發展經費捐款(1805) | 60,000 |
| 95 | 2023/12/26 | 李永利捐112歲末感恩餐會禮金(1752) | 10,000 |
| 96 | 2023/12/26 | 長榮大學捐112歲末感恩餐會禮金(1801) | 10,000 |
| 97 | 2023/12/26 | 丁義忠捐112歲末感恩餐會禮金(1802) | 1,000 |
| 98 | 2023/12/26 | 林偉聰為學校校務發展經費捐款 | 40,000 |
| 99 | 2023/12/27 | Hiroshi mandai為學校校務發展經費捐款(1755) | 4,160 |
| 100 | 2024/1/2 | 國立玉井高級工商職業學校捐112歲末感恩餐會禮金(1823) | 1,000 |
| 101 | 2024/1/2 | 臺南市立安南國民中學捐112歲末感恩餐會禮金(1824) | 1,000 |
| 102 | 2024/1/2 | 長榮女子高級中學捐112歲末感恩餐會禮金(1825) | 1,000 |
| 103 | 2024/1/2 | 臺南市立忠孝國民中學捐112歲末感恩餐會禮金(1826) | 1,000 |
| 104 | 2024/1/4 | 周理俐為138週年校慶捐款(1834) | 10,000 |
| 105 | 2024/1/12 | 曾素香捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (003*2*4*9019)) | 10,000 |
| 106 | 2024/1/15 | 高卿紋捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (794*6*1*2253)) | 13,800 |
| 107 | 2024/1/18 | 臺南市北區立人國民小學捐112歲末感恩餐會禮金(1862) | 1,000 |
| 108 | 2024/1/18 | 林忠良捐113年春節團拜禮金(ATMF延轉 (034*4*0*2598)) | 3,000 |
| 109 | 2024/1/19 | 好口味食品廠捐113年春節團拜禮金(1870) | 6,000 |
| 110 | 2024/1/22 | 康立食品工廠捐113年春節團拜禮金(1760) | 6,000 |
| 111 | 2024/1/22 | 連晟交通股份有限公司捐113新春團拜禮金 | 20,000 |
| 112 | 2024/1/23 | 康福電子實業有限公司捐113年春節團拜禮金(1763) | 3,000 |
| 113 | 2024/1/23 | 啟英文化事業有限公司捐113年春節團拜禮金(1764) | 1,000 |
| 114 | 2024/1/23 | 鵬逞實業有限公司捐113年春節團拜禮金(1765) | 3,000 |
| 115 | 2024/1/23 | 創意者美術社捐113年春節團拜禮金(1766) | 5,000 |
| 116 | 2024/1/23 | 元茂國際企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1767) | 3,500 |
| 117 | 2024/1/23 | 許德勝捐113年春節團拜禮金(1873) | 20,000 |
| 118 | 2024/1/24 | 泉磐企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(1769) | 6,000 |
| 119 | 2024/1/26 | 謝貿順捐113年春節團拜禮金(1770) | 6,000 |
| 120 | 2024/1/26 | 湧弘有限公司捐113年春節團拜禮金(1772) | 2,500 |
| 121 | 2024/1/26 | 湧弘有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1773) | 2,000 |
| 122 | 2024/1/29 | 柯萬生為學校校務發展經費捐款(1878) | 3,000 |
| 123 | 2024/1/29 | 林明政捐113年春節團拜禮金(1879) | 5,000 |
| 124 | 2024/1/29 | 謝智超捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(116*0*2*2824)) | 10,000 |
| 125 | 2024/1/29 | 呂家昕捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(030*3*6*8109)) | 10,000 |
| 126 | 2024/1/30 | 邱威傑捐113年春節團拜禮金(ATMF 轉入(049*0*0*8982)) | 10,000 |
| 127 | 2024/1/31 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 128 | 2024/1/31 | 黃國修捐113新春團拜禮金(ATMF 轉入(565*4*4*2510))((收據抬頭:隱成實業有限公司) | 10,000 |
| 129 | 2024/2/1 | 豐良企業股份有限公司捐113年春節團拜禮金(1882) | 2,000 |
| 130 | 2024/2/1 | 順旺企業社捐113年春節團拜禮金 | 20,000 |
| 131 | 2024/2/2 | 嘉丞食品工廠捐113年春節團拜禮金(1885) | 6,000 |
| 132 | 2024/2/2 | 台南市私立長榮高級中學學生家長會為113年春節團拜活動捐款 | 80,000 |
| 133 | 2024/2/2 | 吳柏青捐113年春節團拜禮金 | 20,000 |
| 134 | 2024/2/5 | 賴義方捐113年春節團拜禮金ATMF轉入(311*7*1*3080)(收據抬頭:金鑫教育股份有限公司) | 10,000 |
| 135 | 2024/2/6 | 吳曉菁捐113年春節團拜禮金(1890) | 6,000 |
| 136 | 2024/2/7 | 張蕎薈捐113年春節團拜禮金(176) | 5,000 |
| 137 | 2024/2/7 | 建典精密股份有限公司捐113年春節團拜禮金(禮券)(1892) | 3,000 |
| 138 | 2024/2/10 | 呂雅萍捐113年春節團拜禮金ATMF轉入(010*0*3*5387) | 6,000 |
| 139 | 2024/2/29 | 東光國小為138週年運動會活動經費捐款(1927) | 1,000 |
| 140 | 2024/3/4 | 裕文國小為138週年運動會活動經費捐款(1929) | 1,000 |
| 141 | 2024/3/5 | 臺南市立中山國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1932) | 1,000 |
| 142 | 2024/3/5 | 國立臺南一中為138週年運動會活動經費捐款(1933) | 1,000 |
| 143 | 2024/3/5 | 臺南市政府警察局第一分局為138週年運動會活動經費捐款(1934) | 2,000 |
| 144 | 2024/3/6 | 崑山科技大學贊助138週年運動會活動經費(1790) | 1,600 |
| 145 | 2024/3/6 | 國立臺南家齊高級中等學校為138週年運動會活動經費捐款(1791) | 1,000 |
| 146 | 2024/3/6 | 臺南市立復興國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1793) | 1,000 |
| 147 | 2024/3/6 | 長榮大學為138週年校慶捐款(1795) | 1,200 |
| 148 | 2024/3/6 | 臺南市立崇明國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1796) | 1,000 |
| 149 | 2024/3/6 | 臺南市立大灣高級中學為138週年運動會活動經費捐款(1797) | 1,000 |
| 150 | 2024/3/6 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為138週年校慶捐款(1942) | 10,000 |
| 151 | 2024/3/7 | 國立台南第二高級中學為138週年運動會活動經費捐款(1943) | 1,000 |
| 152 | 2024/3/7 | 台南市立安順國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1944) | 1,000 |
| 153 | 2024/3/8 | 國立臺南大學為138週年運動會活動經費捐款(1946) | 2,000 |
| 154 | 2024/3/8 | 嘉南藥理大學為138週年運動會活動經費捐款(1947) | 2,000 |
| 155 | 2024/3/8 | 國立白河商工為138週年運動會活動經費捐款(1948) | 1,000 |
| 156 | 2024/3/8 | 台南市立忠孝國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1949) | 1,000 |
| 157 | 2024/3/8 | 國立玉井工商為138週年運動會活動經費捐款(1950) | 1,000 |
| 158 | 2024/3/8 | 慈幼工商為138週年運動會活動經費捐款(1952) | 1,000 |
| 159 | 2024/3/8 | 台南市立民德國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1953) | 1,000 |
| 160 | 2024/3/8 | 台南市立金城國民中學為138週年運動會活動經費捐款(1954) | 1,000 |
| 161 | 2024/3/11 | 亞洲餐旅學校為138週年運動會活動經費捐款(1955) | 1,000 |
| 162 | 2024/3/12 | 台南市公園國小為138週年運動會活動經費捐款(1957) | 1,000 |
| 163 | 2024/3/13 | 長榮女子高級中學為138週年運動會活動經費捐款(1960) | 1,000 |
| 164 | 2024/3/14 | 台鋼科技大學為138週年運動會活動經費捐款(1964) | 3,000 |
| 165 | 2024/3/14 | 江清煙為138週年運動會活動經費捐款(1965) | 10,000 |
| 166 | 2024/3/15 | 臺南市崑山高級中等學校為138週年運動會活動經費捐款(1798) | 1,000 |
| 167 | 2024/3/15 | 林明德為學校校務發展經費捐款 | 10,000 |
| 168 | 2024/3/15 | 黃清永為學校校務發展經費捐款 | 5,000 |
| 169 | 2024/3/15 | 楊堅一為學校校務發展經費捐款 | 10,000 |
| 170 | 2024/3/15 | 莊英堯為學校校務發展經費捐款 | 10,000 |
| 171 | 2024/3/18 | 林茂宏為學校校務發展經費捐款(113.3.18)(1968) | 500,000 |
| 172 | 2024/3/27 | 林茂宏為學校校務發展經費捐款(指定體育班專款)(113.3.22外埠票據)(1976) | 380,000 |
| 173 | 2024/4/1 | 龍辰保險代理人股份有限公司為學校校務發展經費捐款(指定體育組專款)(2000) | 2,000 |
| 174 | 2024/4/3 | 許德勝為學校校務發展經費捐款(私校校長聯誼會)(2060) | 10,000 |
| 175 | 2024/4/8 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(2069) | 21,400 |
| 176 | 2024/4/8 | 後甲教會捐教會學校紀念主日 | 100,000 |
| 177 | 2024/4/8 | 後甲教會捐教會學校紀念主日 | 32,450 |
| 178 | 2024/4/8 | 西門教會捐教會學校紀念主日 | 23,355 |
| 179 | 2024/4/8 | 長興老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:194) | 11,700 |
| 180 | 2024/4/8 | 台南民族路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:194) | 10,100 |
| 181 | 2024/4/9 | 萬榮華教會捐教會學校紀念主日(2022) | 1,000 |
| 182 | 2024/4/9 | 東寧教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:195) | 4,000 |
| 183 | 2024/4/10 | 台南中會林森路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:196) | 6,560 |
| 184 | 2024/4/10 | 文賢教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:196) | 12,400 |
| 185 | 2024/4/11 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:197) | 65,460 |
| 186 | 2024/4/15 | 東光教會捐教會學校紀念主日 | 10,000 |
| 187 | 2024/4/15 | 新化基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:198) | 29,900 |
| 188 | 2024/4/15 | 台南中會迦南教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:198) | 27,900 |
| 189 | 2024/4/15 | 德光教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:198) | 15,900 |
| 190 | 2024/4/15 | 大灣教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:198) | 8,100 |
| 191 | 2024/4/15 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:198) | 2,000 |
| 192 | 2024/4/16 | 南門教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:199) | 30,000 |
| 193 | 2024/4/16 | 鳳山教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:199) | 28,670 |
| 194 | 2024/4/16 | 看西街教會為學校校務發展經費捐款(郵政編號:199) | 1,200 |
| 195 | 2024/4/17 | 邱曾芳捐教會學校紀念主日(郵政編號:200) | 5,000 |
| 196 | 2024/4/17 | 邱士婧捐教會學校紀念主日(郵政編號:200) | 5,000 |
| 197 | 2024/4/17 | 台南林森路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:200) | 600 |
| 198 | 2024/4/18 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:201) | 12,000 |
| 199 | 2024/4/22 | 臨安教會捐教會學校紀念主日(2098) | 9,200 |
| 200 | 2024/4/22 | 新化基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:202) | 12,600 |
| 201 | 2024/4/22 | 台南中會中華路教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:202) | 11,521 |
| 202 | 2024/4/25 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:203) | 2,000 |
| 203 | 2024/4/29 | 財團法人台灣基督長老教會壽山中會德生教會為學校校務發展經費捐款(2114) | 3,000 |
| 204 | 2024/4/29 | 新化基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:204) | 2,000 |
| 205 | 2024/4/30 | 台灣基督長老教會富強教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:205) | 6,600 |
| 206 | 2024/5/2 | 博愛教會捐教會學校紀念主日(2154) | 4,000 |
| 207 | 2024/5/2 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 208 | 2024/5/2 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:206) | 2,000 |
| 209 | 2024/5/6 | 復國教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:207) | 11,621 |
| 210 | 2024/5/9 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(2203) | 10,000 |
| 211 | 2024/5/9 | 南門教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:208) | 1,000 |
| 212 | 2024/5/19 | 史丹富投資顧問有限公司為學校校務發展經費捐款(指定學校大門及冷氣修繕經費捐款) | 500,000 |
| 213 | 2024/5/23 | 大灣高中捐畢業典禮活動經費(2194) | 1,000 |
| 214 | 2024/5/23 | 臺南市立安南國民中學捐畢業典禮活動經費(2195) | 1,000 |
| 215 | 2024/5/27 | 臺南市立中山國民中學捐畢業典禮活動經費(2233) | 1,000 |
| 216 | 2024/5/28 | 東光國小捐畢業典禮活動經費(2235) | 1,000 |
| 217 | 2024/5/29 | 臺南市立復興國民中學捐畢業典禮活動經費(2254) | 1,000 |
| 218 | 2024/5/29 | 臺南市立忠孝國民中學捐畢業典禮活動經費(2255) | 1,000 |
| 219 | 2024/5/29 | 台南應用科技大學捐畢業典禮活動經費(2256) | 2,000 |
| 220 | 2024/5/29 | 太平境馬雅各紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:209) | 42,200 |
| 221 | 2024/5/30 | 南臺科技大學捐畢業典禮活動經費(2257) | 1,600 |
| 222 | 2024/5/31 | 嘉南藥理大學捐畢業典禮活動經費(2262) | 2,000 |
| 223 | 2024/5/31 | 國立臺南大學捐畢業典禮活動經費(22632255) | 1,600 |
| 224 | 2024/5/31 | 國立台南第二高級中學捐畢業典禮活動經費(2264) | 1,000 |
| 225 | 2024/5/31 | 長榮女子高級中學捐畢業典禮活動經費(2265) | 1,000 |
| 226 | 2024/5/31 | 台南市東區勝利國小捐畢業典禮活動經費(2266) | 1,000 |
| 227 | 2024/5/31 | 海佃國小捐畢業典禮活動經費(2267) | 1,000 |
| 228 | 2024/5/31 | 台南市立民德國民中學捐畢業典禮活動經費(2268) | 1,000 |
| 229 | 2024/6/3 | 臺南市後甲國中捐畢業典禮活動經費(2243) | 1,000 |
| 230 | 2024/6/3 | 臺南市立金城國民中學捐畢業典禮活動經費(2244) | 1,000 |
| 231 | 2024/6/4 | 長榮大學捐畢業典禮活動經費(2302) | 1,000 |
| 232 | 2024/6/4 | 玉井工商捐畢業典禮活動經費(2303) | 1,000 |
| 233 | 2024/6/4 | 台鋼科技大學捐畢業典禮活動經費(2304) | 2,000 |
| 234 | 2024/6/4 | 樹德科技大學捐畢業典禮活動經費(2305) | 2,000 |
| 235 | 2024/6/17 | 大橋教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:212) | 13,900 |
| 236 | 2024/6/21 | 翁英惠為學校校務發展經費捐款 | 50,000 |
| 237 | 2024/7/1 | 台南北門基督長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:214) | 29,100 |
| 238 | 2024/7/8 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(2385) | 5,000 |
| 239 | 2024/7/22 | 黃振益為學校校務發展經費捐款(指定學生宿舍整建)(113.7.23)(2424) | 2,953,300 |
瀏覽數:
分享


