113學年度
| ***** 113學年度捐款芳名錄 ****** | |||
| 統計日期:113.8.1~114.7.8止 | |||
| 序 | 日期 | 摘要 | 金額 |
| 1 | 2024/8/2 | 林俊明為學校校務發展經費捐款 | 1,000,000 |
| 2 | 2024/8/28 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 500,000 |
| 3 | 2024/9/4 | 韓顯壽為學校校務發展經費捐款 | 100,000 |
| 4 | 2024/9/5 | 博德教育股份有限公司為學校校務發展經費捐款 | 15,000 |
| 5 | 2024/9/12 | 泉磐企業股份有限公司為139週年校慶捐款(1442) | 100,000 |
| 6 | 2024/9/13 | 陳柏翰為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(074) | 5,000 |
| 7 | 2024/9/13 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(075) | 12,000 |
| 8 | 2024/9/13 | 臺南市後甲國中為139週年校慶捐款(072) | 1,000 |
| 9 | 2024/9/13 | 國立台南女子高級中學為139週年校慶捐款(073) | 1,000 |
| 10 | 2024/9/16 | 嘉南藥理大學為139週年校慶捐款(081) | 2,000 |
| 11 | 2024/9/18 | 臺南市立復興國民中學為139週年校慶捐款(084) | 1,000 |
| 12 | 2024/9/18 | 臺南市立安南國民中學為139週年校慶捐款(085) | 1,000 |
| 13 | 2024/9/19 | 劉又誠為139週年校慶捐款(087) | 13,900 |
| 14 | 2024/9/19 | 台南市東區勝利國小為139週年校慶捐款(082) | 1,000 |
| 15 | 2024/9/20 | 台鋼科技大學為139週年校慶捐款(098) | 1,200 |
| 16 | 2024/9/20 | 葉全浡為139週年校慶捐款(099) | 6,000 |
| 17 | 2024/9/20 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為139週年校慶捐款(153) | 10,000 |
| 18 | 2024/9/20 | 崇明國中為139週年校慶捐款(154) | 1,000 |
| 19 | 2024/9/21 | 晨易股份有限公司捐139校慶感恩餐會暨傑出校友表揚大會禮金(155) | 300,000 |
| 20 | 2024/9/21 | 高卿紋為學校校務發展經費捐款(165) | 13,900 |
| 21 | 2024/9/25 | 世界學人國際文教股份有限公司為學校校務發展經費捐款 | 20,000 |
| 22 | 2024/9/26 | 民德國中為139週年校慶捐款(200) | 1,000 |
| 23 | 2024/10/23 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(1635) | 12,000 |
| 24 | 2024/10/24 | 騰達保險經紀人股份有限公司為學校校務發展經費捐款(指定桌球隊陳忞昕專用款) | 360,000 |
| 25 | 2024/11/21 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(301) | 8,000 |
| 26 | 2024/11/27 | 社團法人台南市基督教青年會為學校校務發展經費捐款(113.11.15)(265) | 200,000 |
| 27 | 2024/12/25 | 許德勝為學校校務發展經費捐款(310) | 20,000 |
| 28 | 2025/1/8 | 許德勝捐114年春節團拜禮金(318) | 20,000 |
| 29 | 2025/1/8 | 曾素香捐114年春節團拜禮金(ATMF延轉 (003*2*4*9019)) | 13,900 |
| 30 | 2025/1/9 | 好口味食品廠捐114年春節團拜禮金(321) | 5,000 |
| 31 | 2025/1/9 | 康立食品工廠捐114年春節團拜禮金(322) | 5,000 |
| 32 | 2025/1/9 | 嘉丞食品工廠捐114年春節團拜禮金(323) | 5,000 |
| 33 | 2025/1/10 | 高卿紋捐114年春節團拜禮金(325) | 13,900 |
| 34 | 2025/1/10 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(327) | 21,000 |
| 35 | 2025/1/13 | 順旺企業社捐114年春節團拜禮金(334) | 13,900 |
| 36 | 2025/1/13 | 順旺企業社捐114年春節團拜禮金(337) | 13,900 |
| 37 | 2025/1/14 | 黃文璋捐114年春節團拜禮金(336) | 6,000 |
| 38 | 2025/1/14 | 泉磐企業股份有限公司捐114年春節團拜禮金(339) | 10,000 |
| 39 | 2025/1/14 | 劉又誠捐114年春節團拜禮金(340) | 5,000 |
| 40 | 2025/1/15 | 謝貿順捐114年春節團拜禮金(347) | 6,000 |
| 41 | 2025/1/15 | 盧奕仲捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(311*6*0*4918) | 6,000 |
| 42 | 2025/1/15 | 吳曉菁捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(233*7*1*3658) | 6,000 |
| 43 | 2025/1/16 | 程詩婷捐114年春節團拜禮金(352) | 6,000 |
| 44 | 2025/1/16 | 楊益嘉捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(041*3*0*4331) | 6,000 |
| 45 | 2025/1/16 | 邱健淇捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(222*4*1*1562) | 6,000 |
| 46 | 2025/1/17 | 于夢珍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(274*7*1*3035) | 6,000 |
| 47 | 2025/1/17 | 黃國修捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(565*4*4*2510) | 6,000 |
| 48 | 2025/1/22 | 張蕎薈捐114年春節團拜禮金(358) | 6,600 |
| 49 | 2025/1/23 | 李茂南捐114年春節團拜禮金(359) | 6,000 |
| 50 | 2025/1/23 | 呂雅萍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(059*3*7*4657) | 13,900 |
| 51 | 2025/1/23 | 呂家昕捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(601*6*4*8484) | 6,000 |
| 52 | 2025/1/23 | 葉敬淳捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(009*0*0*6577) | 13,900 |
| 53 | 2025/1/24 | 羅婉珍捐114年春節團拜禮金ATMF轉入(092*1*1*8030) | 5,800 |
| 54 | 2025/2/3 | 吳健勳捐114年春節團拜禮金(跨行匯款 連晟交通(股)公司) | 20,000 |
| 55 | 2025/2/4 | 吳柏青捐114年春節團拜禮金(367) | 6,000 |
| 56 | 2025/2/4 | 陳麗容捐114年春節團拜禮金(368) | 6,000 |
| 57 | 2025/2/4 | 成榕顏料科技股份有限公司捐114年春節團拜禮金(369) | 10,000 |
| 58 | 2025/2/17 | 臺南市立中山國民中學為139週年運動會活動經費捐款(388) | 1,000 |
| 59 | 2025/2/17 | 國立臺南家齊高級中等學校為139週年運動會活動經費捐款(389) | 1,000 |
| 60 | 2025/2/17 | 臺南市立崇明國民中學為139週年運動會活動經費捐款(390) | 1,000 |
| 61 | 2025/2/17 | 臺南市立大灣高級中學為139週年運動會活動經費捐款(391) | 1,000 |
| 62 | 2025/2/17 | 國立臺南大學為139週年運動會活動經費捐款(392) | 2,000 |
| 63 | 2025/2/18 | 國立臺南一中為139週年運動會活動經費捐款(396) | 1,000 |
| 64 | 2025/2/18 | 崑山科技大學贊助139週年運動會活動經費禮金(397) | 1,600 |
| 65 | 2025/2/18 | 慈幼工商為139週年運動會活動經費捐款(399) | 1,000 |
| 66 | 2025/2/18 | 台南應用科技大學為139週年運動會活動經費捐款(跨行匯款) | 2,000 |
| 67 | 2025/2/19 | 臺南市北區公園國民小學為139週年運動會活動經費捐款(400) | 1,000 |
| 68 | 2025/2/19 | 臺南市立復興國民中學為139週年運動會活動經費捐款(401) | 1,000 |
| 69 | 2025/2/19 | 臺南市崑山高級中等學校為139週年運動會活動經費捐款(402) | 1,000 |
| 70 | 2025/2/19 | 國立玉井工商為139週年運動會活動經費捐款(403) | 1,000 |
| 71 | 2025/2/19 | 國立臺南第二高級中學為139週年運動會活動經費捐款(404) | 1,000 |
| 72 | 2025/2/19 | 文藻學校財團法人文藻外語大學捐運動會活動經費(跨行匯款) | 2,000 |
| 73 | 2025/2/20 | 臺南市立安順國民中學為139週年運動會活動經費捐款(407) | 1,000 |
| 74 | 2025/2/20 | 臺南市立永仁高級中學為139週年運動會活動經費捐款(408) | 1,000 |
| 75 | 2025/2/20 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學為139週年運動會活動經費捐款(409) | 2,000 |
| 76 | 2025/2/21 | 臺南市立忠孝國民中學為139週年運動會活動經費捐款(411) | 1,000 |
| 77 | 2025/2/21 | 長榮大學為139週年運動會活動經費捐款(412) | 1,200 |
| 78 | 2025/2/21 | 中華醫事科技大學為139週年運動會活動經費捐款(413) | 1,500 |
| 79 | 2025/2/21 | 崇明國小為139週年運動會活動經費捐款(414) | 1,000 |
| 80 | 2025/2/21 | 台南市立民德國民中學學為139週年運動會活動經費捐款(415) | 1,000 |
| 81 | 2025/2/21 | 臺南市立安南國民中學為139週年運動會活動經費捐款(416) | 1,000 |
| 82 | 2025/2/21 | 臺南市立金城國民中學為139週年運動會活動經費捐款(417) | 1,000 |
| 83 | 2025/2/21 | 國立白河高級商工職業學校為139週年運動會活動經費捐款(418) | 1,000 |
| 84 | 2025/2/21 | 長榮女子高級中學為139週年運動會活動經費捐款(419) | 1,000 |
| 85 | 2025/2/22 | 國際基甸會南一支會為學校校務發展經費捐款(420) | 5,000 |
| 86 | 2025/3/6 | 濃園滿漢餐廳股份有限公司為學校校務發展經費捐款(440) | 6,000 |
| 87 | 2025/3/21 | 台南東門城運動工作室為學校校務發展經費捐款(指定體育組捐贈專用款)(454) | 21,000 |
| 88 | 2025/4/7 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(469) | 18,700 |
| 89 | 2025/4/7 | 台南中會東寧教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:222) | 6,000 |
| 90 | 2025/4/8 | 台南中會迦南教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:223) | 41,665 |
| 91 | 2025/4/8 | 永康教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:223) | 10,835 |
| 92 | 2025/4/9 | 西門教會捐教會學校紀念主日(476) | 23,300 |
| 93 | 2025/4/10 | 大台南美姿禮儀造型職業工會為學校校務發展經費捐款(482) | 18,000 |
| 94 | 2025/4/10 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:224) | 76,200 |
| 95 | 2025/4/14 | 博愛教會捐教會學校紀念主日(489) | 3,400 |
| 96 | 2025/4/14 | 永樂教會捐教會學校紀念主日(490) | 1,000 |
| 97 | 2025/4/14 | 德光教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:225) | 12,000 |
| 98 | 2025/4/14 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:225) | 1,000 |
| 99 | 2025/4/15 | 臨安教會捐教會學校紀念主日(498) | 3,600 |
| 100 | 2025/4/15 | 後甲教會捐教會學校紀念主日(跨行匯款) | 33,100 |
| 101 | 2025/4/15 | 台灣基督長老教會富強教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:226) | 4,100 |
| 102 | 2025/4/16 | 鳳山教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:227) | 35,700 |
| 103 | 2025/4/16 | 看西街教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:227) | 2,100 |
| 104 | 2025/4/17 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:228) | 21,000 |
| 105 | 2025/4/21 | 莊寬裕為學校校務發展經費捐款(跨行匯款) | 1,000,000 |
| 106 | 2025/4/14 | 東寧長老教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:229) | 2,000 |
| 107 | 2025/4/28 | 力大鋼鐵工業股份有限公司為學校校務發展經費捐款(1670) | 500,000 |
| 108 | 2025/4/14 | 鳳山教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:230) | 3,500 |
| 109 | 2025/5/7 | 東門巴克禮紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:231) | 4,000 |
| 110 | 2025/5/20 | 臺南市立中山國民中學捐畢業典禮活動經費(572) | 1,000 |
| 111 | 2025/5/20 | 天主教聖功女中捐畢業典禮活動經費(573) | 1,000 |
| 112 | 2025/5/22 | 忠孝國民中學捐畢業典禮活動經費(580) | 1,000 |
| 113 | 2025/5/22 | 長榮大學捐畢業典禮活動經費(581) | 1,200 |
| 114 | 2025/5/22 | 台南市立大灣高級中學捐畢業典禮活動經費(582) | 1,000 |
| 115 | 2025/5/22 | 亞洲高級餐旅職業學校捐畢業典禮活動經費(583) | 1,000 |
| 116 | 2025/5/22 | 中華醫事科技大學捐畢業典禮活動經費(584) | 1,500 |
| 117 | 2025/5/23 | 復興國民中學捐畢業典禮活動經費(589) | 1,000 |
| 118 | 2025/5/23 | 民德國民中學捐畢業典禮活動經費(590) | 1,000 |
| 119 | 2025/5/23 | 南臺科技大學捐畢業典禮活動經費(591) | 1,600 |
| 120 | 2025/5/23 | 嘉南藥理大學捐畢業典禮活動經費(592) | 2,000 |
| 121 | 2025/5/23 | 後甲國民中學捐畢業典禮活動經費(593) | 1,000 |
| 122 | 2025/5/27 | 長榮女子高級中學捐畢業典禮活動經費(601) | 1,000 |
| 123 | 2025/5/27 | 國立臺南大學捐畢業典禮活動經費(602) | 2,000 |
| 124 | 2025/5/27 | 裕文國小捐畢業典禮活動經費(604) | 1,000 |
| 125 | 2025/5/28 | 太平境馬雅各紀念教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:232) | 24,300 |
| 126 | 2025/5/29 | 嘉丞食品工廠捐畢業典禮活動經費(606) | 3,000 |
| 127 | 2025/6/1 | 史丹富投資顧問有限公司為學校校務發展經費捐款 | 250,000 |
| 128 | 2025/6/2 | 康立食品工廠捐畢業典禮活動經費(611) | 3,000 |
| 129 | 2025/6/2 | 好口味食品廠捐畢業典禮活動經費(612) | 3,000 |
| 130 | 2025/6/3 | 國立臺南第二高級中學捐畢業典禮活動經費(617) | 1,000 |
| 131 | 2025/6/3 | 臺南市立金城國民中學捐畢業典禮活動經費(618) | 1,000 |
| 132 | 2025/6/3 | 臺南市立新興國民中學捐畢業典禮活動經費(619) | 1,000 |
| 133 | 2025/6/3 | 台鋼科技大學捐畢業典禮活動經費(620) | 2,000 |
| 134 | 2025/6/3 | 南門教會捐教會學校紀念主日(郵政編號:233) | 30,000 |
| 135 | 2025/6/6 | 楊豊明為學校校務發展經費捐款(楊氏基金) | 590,000 |
| 136 | 2025/6/9 | 沈蔡賢淑為學校校務發展經費捐款(指定更換鐘塔的鐘)(匯款者:沈蔡賢淑) | 250,000 |
| 137 | 2025/6/17 | 國立臺南大學附設實驗國民小學捐畢業典禮活動經費(644) | 1,000 |
| 138 | 2025/6/20 | 莊寬裕為學校校務發展經費捐款 | 200,000 |
| 139 | 2025/6/30 | 蔡水發為學校校務發展經費捐款(668) | 100,000 |
| 140 | 2025/7/8 | 吳柏青為學校校務發展經費捐款 | 500,000 |
瀏覽數:
分享


